﻿_id	Nord-ovest	01	Piemonte	Alessandria	0.336680448907265	0.0561134081512109	11.8340224453633	13.4849379799173	25.5759007678677	17.7052569403426	6.87536916715889	24.1317188422918	0.384222849252567	0.0480278561565708	11.7127934201837	13.0785855796362	25.7039082667947	17.9624182025575	7.06609833703548	24.0439454883833	0.380745172695132	0.051370380442994	11.5825098963527	12.8244643882392	25.7758438340435	18.3754872631674	7.27041972622609	23.739159338833	0.415554477068673	0.0545983984469789	11.5566610046105	12.4120359136132	26.0404028148508	18.4087600097064	7.5072797864596	23.6047075952439	0.437596302003082	0.049306625577812	11.5346687211094	12.2218798151002	26.382126348228	18.6471494607088	7.77503852080123	22.9522342064715	0.33697603376059	0.0566875570812207	11.5705602620225	12.3547381349794	25.8652725726703	18.8549113469593	7.81028564230151	23.1505684502252	0.466250849132341	0.0555795714197493	11.205459149015	12.4745260297659	27.144445130612	18.501821774841	8.09917865744458	22.0527388377694
1	Nord-ovest	1	Piemonte	Asti	0	0	11	16	24	17	6	23	0	0	11	15	24	17	6	23	0	0	11	15	24	18	6	23	0	0	11	15	25	17	7	22	0	0	11	15	26	17	7	22	0	0	11	14	25	18	7	22	0	0	10	15	26	17	7	21
2	Nord-ovest	1	Piemonte	Biella	0	0	12	14	26	17	6	21	0	0	12	13	26	17	7	21	0	0	12	13	27	17	6	21	0	0	12	13	27	17	7	21	0	0	12	12	28	17	7	21	0	0	12	12	27	17	7	22	0	0	12	12	28	17	7	20
3	Nord-ovest	1	Piemonte	Cuneo	0	0	11	16	24	17	6	23	0	0	11	16	24	17	6	23	0	0	11	15	25	18	6	23	0	0	11	15	25	18	6	22	0	0	10	15	25	18	6	22	0	0	10	15	25	18	7	22	0	0	10	14	26	18	7	21
4	Nord-ovest	1	Piemonte	Novara	0	0	11	12	27	18	7	20	0	0	11	12	27	19	7	20	0	0	11	12	27	19	7	20	0	0	11	12	28	18	7	20	0	0	11	12	29	19	8	19	0	0	11	11	28	19	8	19	0	0	10	11	30	18	8	18
5	Nord-ovest	1	Piemonte	Torino	0	0	9	12	29	17	8	22	0	0	9	11	30	17	8	22	0	0	9	11	30	18	8	21	0	0	9	11	30	17	8	21	0	0	9	11	31	17	9	21	0	0	9	11	30	18	9	21	0	0	8	11	31	17	9	20
6	Nord-ovest	1	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	0	0	10	14	22	22	6	22	0	0	10	13	22	22	6	22	0	0	10	13	22	22	6	22	0	0	10	13	23	22	7	22	0	0	9	13	23	22	7	22	0	0	10	13	22	23	7	22	0	0	9	12	23	23	7	21
7	Nord-ovest	1	Piemonte	Vercelli	0	0	10	14	25	17	7	23	0	0	10	14	25	18	7	24	0	0	10	14	25	18	7	24	0	0	10	13	26	18	7	23	0	0	10	13	26	18	7	23	0	0	10	13	25	18	7	23	0	0	9	13	26	18	8	22
8	Nord-ovest	1	Piemonte	TOTALE	0	0	10	13	27	17	7	22	0	0	10	12	27	18	7	22	0	0	10	12	28	18	7	22	0	0	10	12	28	18	8	22	0	0	10	12	28	18	8	21	0	0	10	12	28	18	8	21	0	0	9	12	29	18	8	20
9	Nord-ovest	2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0	0	6	17	22	26	7	18	0	0	6	17	22	26	7	19	0	0	6	17	22	26	7	18	0	0	6	16	23	26	7	18	0	0	6	16	23	26	8	18	0	0	6	15	22	27	8	18	0	0	6	15	24	27	9	17
10	Nord-ovest	2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	TOTALE	0	0	6	17	22	26	7	18	0	0	6	17	22	26	7	19	0	0	6	17	22	26	7	18	0	0	6	16	23	26	7	18	0	0	6	16	23	26	8	18	0	0	6	15	22	27	8	18	0	0	6	15	24	27	9	17
11	Nord-ovest	3	Lombardia	Bergamo	0	0	12	16	26	18	6	18	0	0	12	16	26	18	7	18	0	0	12	16	26	18	7	18	0	0	12	15	27	18	7	18	0	0	11	15	27	18	7	17	0	0	11	15	27	18	8	18	0	0	11	15	28	18	8	16
12	Nord-ovest	3	Lombardia	Brescia	0	0	13	12	27	19	6	19	0	0	13	12	27	19	7	19	0	0	13	12	28	19	7	19	0	0	12	11	28	19	7	19	0	0	12	11	29	19	7	18	0	0	12	11	28	19	7	19	0	0	12	11	29	19	8	18
13	Nord-ovest	3	Lombardia	Como	0	0	13	13	28	18	7	17	1	0	12	12	28	19	8	17	1	0	12	12	28	19	8	17	1	0	12	12	29	19	8	17	1	0	12	11	29	19	8	17	0	0	12	11	29	19	9	17	1	0	11	11	30	19	8	16
14	Nord-ovest	3	Lombardia	Cremona	0	0	12	12	28	17	7	20	0	0	11	12	28	17	8	20	0	0	11	12	28	18	8	20	0	0	11	12	29	18	8	20	0	0	11	11	29	18	8	20	0	0	11	11	28	18	8	20	0	0	11	11	30	17	9	19
15	Nord-ovest	3	Lombardia	Lecco	0	0	14	12	29	17	7	17	0	0	14	12	29	17	7	16	1	0	14	12	29	17	7	16	1	0	14	12	30	17	7	16	1	0	13	12	30	17	8	16	0	0	14	11	30	17	8	16	1	0	13	11	31	17	8	15
16	Nord-ovest	3	Lombardia	Lodi	0	0	9	14	29	18	7	20	0	0	9	13	29	18	8	20	0	0	9	13	29	18	8	20	0	0	9	13	29	18	8	19	0	0	9	13	30	18	9	19	0	0	9	13	29	18	9	19	0	0	9	13	31	18	9	18
17	Nord-ovest	3	Lombardia	Mantova	0	0	12	13	27	17	6	21	0	0	12	13	27	17	6	21	0	0	12	13	27	18	6	20	0	0	12	13	28	17	7	20	0	0	12	12	28	17	7	20	0	0	12	12	27	18	7	20	0	0	11	12	29	17	7	19
18	Nord-ovest	3	Lombardia	Milano	0	0	8	8	37	19	8	18	0	0	8	7	37	19	8	18	0	0	7	7	37	19	8	17	0	0	7	7	37	19	8	17	0	0	7	7	38	19	9	17	0	0	7	7	38	19	9	17	0	0	7	7	39	19	9	16
19	Nord-ovest	3	Lombardia	Monza e della Brianza	0	0	13	12	31	17	7	17	0	0	12	12	31	17	8	17	0	0	12	12	31	17	8	17	0	0	12	11	32	17	8	17	0	0	12	11	32	17	9	16	0	0	11	11	32	17	9	17	0	0	11	11	33	17	9	16
20	Nord-ovest	3	Lombardia	Pavia	0	0	10	13	28	17	10	20	0	0	10	12	28	17	10	20	0	0	9	12	28	17	10	20	0	0	9	12	28	17	11	20	0	0	9	11	29	17	11	19	0	0	9	11	28	18	11	19	0	0	9	11	30	17	11	18
21	Nord-ovest	3	Lombardia	Sondrio	0	0	9	14	23	22	6	22	0	0	9	14	24	22	6	22	0	0	9	13	24	23	6	22	0	0	9	13	24	23	6	22	0	0	9	13	24	23	7	21	0	0	9	13	23	23	7	21	0	0	9	12	24	23	7	21
22	Nord-ovest	3	Lombardia	Varese	0	0	12	12	27	19	8	18	0	0	12	12	27	19	8	18	0	0	12	12	28	19	9	17	0	0	12	11	28	19	9	17	0	0	11	11	29	19	9	17	0	0	11	11	28	19	9	17	0	0	11	11	29	19	9	16
23	Nord-ovest	3	Lombardia	TOTALE	0	0	11	11	31	18	7	18	0	0	10	11	31	19	8	18	0	0	10	11	31	19	8	18	0	0	10	10	32	19	8	18	0	0	10	10	32	18	8	17	0	0	10	10	32	19	8	18	0	0	9	10	33	18	8	17
24	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	0	0	7	11	23	29	6	20	0	0	7	11	23	29	6	20	0	0	7	11	24	29	6	20	0	0	7	11	24	29	6	20	0	0	7	11	24	29	6	20	0	0	7	11	24	29	6	20	0	0	7	11	24	29	6	20
25	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento	0	0	8	14	27	22	6	19	0	0	8	14	27	23	7	19	0	0	8	13	27	23	7	19	0	0	8	13	27	22	7	18	0	0	8	13	28	22	7	18	0	0	8	13	27	23	7	18	0	0	8	13	28	23	8	17
26	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	TOTALE	0	0	8	13	25	26	6	19	0	0	8	12	25	26	6	19	0	0	8	12	25	26	6	19	0	0	7	12	25	26	6	19	0	0	7	12	26	26	6	19	0	0	7	12	25	26	7	19	0	0	7	12	26	26	7	19
27	Nord-est	5	Veneto	Belluno	0	0	11	13	24	21	6	21	0	0	10	13	24	22	6	21	0	0	10	13	24	22	6	21	0	0	10	13	25	22	7	21	0	0	10	12	25	22	7	20	0	0	10	12	24	22	7	20	0	0	10	12	26	22	8	19
28	Nord-est	5	Veneto	Padova	0	0	12	11	31	17	7	19	0	0	11	11	31	17	7	19	0	0	11	11	31	17	7	19	0	0	11	11	32	17	8	18	0	0	11	10	32	17	8	18	0	0	11	10	32	17	8	18	0	0	11	10	33	17	8	17
29	Nord-est	5	Veneto	Rovigo	0	0	11	13	26	19	5	23	0	0	11	12	26	19	5	23	0	0	11	12	27	19	5	22	0		11	12	27	19	5	22	0		11	12	27	19	6	21	0		11	12	27	19	6	22	0		11	11	28	19	6	21
30	Nord-est	5	Veneto	Treviso	0	0	13	12	30	19	5	18	0	0	13	12	30	19	6	18	0	0	13	11	30	19	6	17	0	0	13	11	31	19	6	17	0	0	13	11	31	19	6	16	0	0	13	11	31	19	6	17	0	0	12	11	32	19	6	16
31	Nord-est	5	Veneto	Venezia	0	0	8	11	26	23	6	22	0	0	8	11	26	24	6	22	0	0	8	11	26	24	6	22	0	0	8	11	27	24	6	22	0	0	8	10	27	24	6	22	0	0	8	10	27	24	6	22	0	0	8	11	28	23	6	21
32	Nord-est	5	Veneto	Verona	0	0	11	12	29	19	7	19	0	0	10	12	29	20	7	19	0	0	10	12	29	20	7	19	0	0	10	11	30	20	7	19	0	0	10	11	30	20	8	18	0	0	10	11	30	20	8	18	0	0	9	11	31	20	8	18
33	Nord-est	5	Veneto	Vicenza	0	0	16	11	28	18	5	18	0	0	16	11	28	18	6	18	0	0	15	11	29	18	6	17	0	0	15	11	29	18	6	17	0	0	15	11	29	18	6	17	0	0	15	10	29	18	6	17	0	0	15	11	30	18	7	16
34	Nord-est	5	Veneto	TOTALE	0	0	12	12	28	19	6	19	0	0	12	11	29	19	6	19	0	0	11	11	29	20	6	19	0	0	11	11	29	19	7	19	0	0	11	11	30	19	7	18	0	0	11	11	29	20	7	19	0	0	11	11	31	19	7	18
35	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	0	0	9	10	26	21	7	23	0	0	9	10	26	21	7	23	0	0	9	10	27	21	7	23	0	0	9	10	27	21	8	22	0	0	9	10	27	21	8	22	0	0	9	9	27	22	8	22	0	0	8	10	28	21	8	20
36	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	0	0	12	12	29	18	7	18	0	0	12	12	30	18	7	18	0	0	12	11	30	19	7	18	0	0	12	11	30	18	7	17	0	0	12	11	30	18	7	17	0	0	12	11	29	19	7	18	0	0	12	11	31	18	8	17
37	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	0	0	5	10	29	19	11	23	0	0	5	10	29	20	11	22	0	0	5	10	29	20	11	22	0	0	5	9	29	20	11	21	0	0	5	9	30	20	12	21	0	0	5	9	29	20	12	20	0	0	5	10	31	20	12	19
38	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Udine	0	0	10	13	28	20	7	19	0	0	10	12	28	20	7	19	0	0	10	12	28	21	7	19	0	0	10	12	28	21	7	19	0	0	10	11	28	21	7	18	0	0	10	11	28	21	7	19	0	0	9	11	29	21	8	17
39	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	TOTALE	0	0	10	12	28	20	7	20	0	0	10	11	28	20	7	20	0	0	10	11	28	20	8	19	0	0	10	11	29	20	8	19	0	0	9	11	29	20	8	19	0	0	10	11	28	21	8	19	0	0	9	11	30	20	9	18
40	Nord-ovest	7	Liguria	Genova	0	0	6	12	30	18	9	22	0	0	6	11	30	18	9	22	0	0	6	11	30	18	9	22	0	0	6	11	30	18	9	22	0	0	6	11	31	18	9	21	0	0	6	11	30	18	9	22	0	0	6	11	31	18	10	21
41	Nord-ovest	7	Liguria	Imperia	0	0	6	15	21	23	6	26	0	0	6	14	21	23	6	26	0	0	6	14	21	23	6	26	0	0	5	14	22	24	6	25	0	0	5	14	22	24	6	25	0	0	5	14	21	24	6	25	0	0	5	15	23	23	6	24
42	Nord-ovest	7	Liguria	La Spezia	0	0	7	12	25	22	7	24	0	0	7	11	25	22	7	23	0	0	7	11	25	23	7	23	0	0	7	10	26	23	7	23	0	0	7	10	26	24	7	23	0	0	7	10	25	24	7	23	0	0	7	10	27	23	7	22
43	Nord-ovest	7	Liguria	Savona	0	0	6	15	22	25	6	22	0	0	6	15	22	25	7	22	0	0	6	15	22	25	7	22	0	0	6	14	23	25	7	22	0	0	6	14	23	25	7	21	0	0	6	14	22	26	7	21	0	0	6	14	23	25	7	20
44	Nord-ovest	7	Liguria	TOTALE	0	0	6	13	26	20	7	23	0	0	6	12	27	21	8	23	0	0	6	12	27	21	8	23	0	0	6	12	27	21	8	22	0	0	6	12	27	21	8	22	0	0	6	12	27	21	8	22	0	0	6	12	28	21	8	21
45	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Bologna	0	0	9	10	34	17	9	18	0	0	9	9	35	17	9	17	0	0	9	9	35	18	9	17	0	0	9	9	35	18	9	17	0	0	9	9	35	18	9	17	0	0	8	9	35	18	9	17	0	0	8	9	36	18	10	16
46	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Ferrara	0	0	9	13	27	19	7	21	0	0	9	12	28	20	7	21	0	0	8	12	28	20	8	21	0	0	8	12	28	20	8	20	0	0	8	11	29	20	8	20	0	0	8	11	28	20	8	20	0	0	8	11	29	20	9	19
47	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	0	0	10	12	28	21	7	20	0	0	10	12	28	21	7	20	0	0	10	11	28	21	7	20	0	0	10	11	28	21	7	19	0	0	9	11	29	21	7	19	0	0	9	11	28	22	8	19	0	0	9	11	29	21	8	18
48	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Modena	0	0	14	12	29	18	6	18	0	0	13	11	30	18	6	18	0	0	13	11	30	19	6	18	0	0	13	11	30	18	7	18	0	0	13	11	30	18	7	18	0	0	13	11	30	19	7	18	0	0	12	11	31	18	7	17
49	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Parma	0	0	12	12	29	17	8	19	0	0	12	12	30	17	8	19	0	0	11	11	30	17	8	18	0	0	11	11	30	17	9	18	0	0	11	11	31	17	9	18	0	0	11	11	30	17	9	18	0	0	11	11	31	17	9	17
50	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Piacenza	0	0	9	13	29	17	6	22	0	0	9	13	29	18	7	21	0	0	9	12	29	18	7	21	0	0	9	12	30	18	7	21	0	0	9	12	30	18	7	21	0	0	9	12	29	18	7	21	0	0	9	12	31	18	7	20
51	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Ravenna	0	0	8	11	27	22	7	20	0	0	8	11	28	23	7	20	0	0	8	11	28	23	7	19	0	0	8	11	28	23	8	19	0	0	8	10	29	23	8	19	0	0	8	11	28	23	8	19	0	0	8	11	29	23	8	18
52	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	0	0	14	16	28	17	5	17	0	0	14	15	28	17	5	17	0	0	13	15	28	17	6	17	0	0	13	15	28	17	6	17	0	0	13	14	29	17	6	16	0	0	13	15	28	17	6	16	0	0	13	15	29	17	6	16
53	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Rimini	0	0	7	10	24	30	6	21	0	0	7	9	24	30	6	21	0	0	6	9	24	30	6	21	0	0	6	9	25	30	6	20	0	0	6	9	26	30	7	20	0	0	6	9	25	30	7	20	0	0	6	9	26	29	7	19
54	Nord-est	8	Emilia-Romagna	TOTALE	0	0	10	12	29	19	7	19	0	0	10	11	30	20	7	19	0	0	10	11	30	20	7	19	0	0	10	11	30	20	8	18	0	0	10	11	31	20	8	18	0	0	10	11	30	20	8	18	0	0	10	11	31	19	8	17
55	Centro	9	Toscana	Arezzo	0	0	15	12	26	18	6	21	0	0	15	12	26	18	6	21	0	0	14	11	26	18	6	21	0	0	14	11	27	18	6	20	0	0	14	11	27	18	6	20	0	0	15	11	26	19	6	20	0	0	14	11	28	18	7	19
56	Centro	9	Toscana	Firenze	0	0	13	10	30	18	7	19	0	0	12	10	30	18	7	19	0	0	12	9	31	18	7	19	0	0	12	9	31	18	7	18	0	0	12	9	31	18	8	18	0	0	12	9	30	19	8	18	0	0	12	9	32	18	8	18
57	Centro	9	Toscana	Grosseto	0	0	7	12	22	25	6	24	0	0	7	12	22	25	6	24	0	0	7	12	22	26	6	24	0	0	7	11	23	25	6	24	0	0	6	11	23	26	6	24	0	0	6	11	22	26	7	24	0	0	6	11	24	26	7	22
58	Centro	9	Toscana	Livorno	0	0	6	10	26	24	6	25	0	0	6	10	26	24	6	25	0	0	6	10	26	24	6	25	0	0	6	9	26	24	7	25	0	0	6	9	27	24	7	24	0	0	6	9	26	25	7	24	0	0	6	10	27	24	7	23
59	Centro	9	Toscana	Lucca	0	0	10	12	25	22	6	21	0	0	10	12	25	22	6	20	0	0	10	12	26	22	6	20	0	0	10	12	26	22	6	20	0	0	10	11	27	22	6	19	0	0	10	11	26	23	7	20	1	0	9	11	27	22	7	19
60	Centro	9	Toscana	Massa-Carrara	0	0	9	12	25	19	6	25	0	0	9	12	25	19	6	25	0	0	9	11	25	19	6	25	0	0	8	11	26	19	7	25	0	0	9	11	26	19	7	24	0	0	9	11	25	20	7	24	0	0	9	11	27	20	7	23
61	Centro	9	Toscana	Pisa	0	0	11	11	29	19	7	20	0	0	11	11	29	19	7	20	0	0	11	11	29	19	7	19	0	0	11	10	30	19	8	19	0	0	10	10	30	19	8	19	0	0	10	10	29	20	8	19	0	0	10	10	31	19	8	18
62	Centro	9	Toscana	Pistoia	0	0	13	12	26	19	6	20	0	0	13	12	26	20	6	20	0	0	13	12	26	20	6	20	0	0	12	12	26	20	6	20	0	0	13	12	27	20	7	19	0	0	13	12	26	20	7	20	0	0	12	12	27	19	7	19
63	Centro	9	Toscana	Prato	0		25	10	25	16	4	17	0		25	10	25	16	4	16	0		25	9	25	17	5	17	0		25	9	25	16	5	16	0		25	9	25	16	5	16	0	0	26	9	24	17	5	17	0	0	26	9	25	16	5	16
64	Centro	9	Toscana	Siena	0	0	9	12	25	24	7	20	0	0	9	11	26	24	7	20	0	0	9	11	26	24	7	20	0	0	8	10	26	24	8	20	0	0	8	10	26	24	8	20	0	0	8	10	26	25	8	20	0	0	8	10	27	24	9	18
65	Centro	9	Toscana	TOTALE	0	0	12	11	27	20	6	20	0	0	12	11	27	20	6	20	0	0	12	11	27	20	7	20	0	0	12	10	28	20	7	20	0	0	12	10	28	20	7	20	0	0	12	10	27	21	7	20	0	0	12	10	29	20	7	19
66	Centro	10	Umbria	Perugia	0	0	11	11	28	18	6	21	0	0	11	11	28	19	7	21	0	0	11	11	29	19	7	21	0	0	11	11	29	19	7	21	0	0	10	10	29	19	7	21	0	0	10	10	29	19	7	21	0	0	10	10	30	19	8	20
67	Centro	10	Umbria	Terni	0	0	8	12	29	17	7	24	0	0	8	11	29	17	7	24	0	0	8	11	29	17	8	24	0	0	8	11	29	17	8	24	0	0	8	10	30	17	8	23	0	0	8	10	29	18	8	24	0	0	7	10	31	17	8	23
68	Centro	10	Umbria	TOTALE	0	0	10	11	28	18	6	22	0	0	10	11	29	18	7	22	0	0	10	11	29	18	7	22	0	0	10	11	29	18	7	22	0	0	10	10	30	18	7	21	0	0	10	10	29	19	7	22	0	0	9	10	31	18	8	21
69	Centro	11	Marche	Ancona	0	0	11	10	31	17	7	21	0	0	11	10	31	17	7	21	0	0	10	10	31	18	7	20	0	0	10	10	32	18	7	20	0	0	10	9	32	18	8	20	0	0	10	9	31	18	8	20	0	0	10	9	33	18	8	19
70	Centro	11	Marche	Ascoli Piceno	0	0	10	12	28	19	6	21	0	0	10	12	28	19	6	21	0	0	10	11	28	20	6	21	0	0	10	11	29	20	6	21	0	0	10	11	29	20	7	20	0	0	10	11	29	20	7	20	0	0	9	11	31	19	7	19
71	Centro	11	Marche	Fermo	0	0	21	10	26	15	4	20	0	0	21	10	26	16	5	20	0	0	21	10	26	16	5	20	0	0	20	9	26	16	5	19	0	0	20	10	27	16	6	19	0	0	20	9	27	16	6	19	0	0	19	9	28	16	6	18
72	Centro	11	Marche	Macerata	0	0	14	12	27	16	5	22	0	0	14	12	27	17	5	22	0	0	14	12	27	17	5	21	0	0	14	12	28	17	6	21	0	0	13	12	28	17	6	21	0	0	13	12	28	17	6	21	0	0	13	11	29	17	6	20
73	Centro	11	Marche	Pesaro e Urbino	0	0	12	12	27	20	5	20	0	0	12	11	27	21	5	20	0	0	12	11	27	21	6	19	0	0	12	11	28	21	6	19	0	0	12	11	28	21	6	19	0	0	12	11	27	21	6	19	0	0	12	10	29	20	7	18
74	Centro	11	Marche	TOTALE	0	0	13	11	28	18	6	21	0	0	13	11	28	18	6	21	0	0	13	11	28	18	6	20	0	0	13	11	29	18	6	20	0	0	12	10	29	18	7	20	0	0	13	10	28	19	7	20	0	0	12	10	30	18	7	19
75	Centro	12	Lazio	Frosinone	0	0	9	12	25	17	7	27	0	0	9	11	26	17	7	27	0	0	8	11	26	17	8	26	0	0	8	11	26	17	8	26	0	0	8	11	27	17	8	26	0	0	8	11	26	17	9	26	0	0	8	11	28	17	9	25
76	Centro	12	Lazio	Latina	0	0	8	10	26	18	8	27	0	0	8	10	26	18	8	26	0	0	8	10	26	19	8	26	0	0	8	10	26	19	9	26	0	0	7	9	27	19	9	25	0	0	7	9	26	19	9	26	0	0	7	9	27	19	9	25
77	Centro	12	Lazio	Rieti	0	0	7	16	24	17	7	25	0	0	7	16	24	17	8	24	0	0	7	15	25	17	8	24	0	0	7	15	25	17	9	24	0	0	7	14	26	17	9	23	0	0	7	14	25	17	9	23	0	0	7	14	27	16	10	22
78	Centro	12	Lazio	Roma	0	0	5	9	33	19	10	21	0	0	4	8	33	20	10	21	0	0	4	8	33	20	10	21	0	0	4	8	33	20	10	21	0	0	4	8	34	20	11	20	0	0	4	8	33	21	11	20	0	0	4	8	34	20	11	20
79	Centro	12	Lazio	Viterbo	0	0	7	14	25	18	7	26	0	0	7	13	24	18	7	26	0	0	7	13	25	18	7	26	0	0	7	12	25	19	8	26	0	0	7	12	25	19	8	25	0	0	7	12	25	19	8	25	0	0	7	12	26	19	8	24
80	Centro	12	Lazio	TOTALE	0	0	5	9	31	19	9	23	0	0	5	9	31	19	10	22	0	0	5	9	31	20	10	22	0	0	5	9	31	20	10	22	0	0	5	9	32	20	10	21	0	0	5	9	32	20	10	22	0	0	5	9	33	19	11	21
81	Sud	13	Abruzzo	Chieti	0	0	10	12	26	17	7	25	0	0	10	11	26	17	7	25	0	0	10	11	26	17	7	25	0	0	10	10	27	18	8	24	0	0	10	10	27	18	8	24	0	0	10	10	27	18	8	24	0	0	10	10	29	18	8	23
82	Sud	13	Abruzzo	L'Aquila	0	0	7	14	25	18	8	24	0	0	7	14	26	18	8	24	0	0	7	13	26	19	8	24	0	0	7	13	27	19	8	23	0	0	7	12	28	19	8	23	0	0	7	12	27	19	9	23	0	0	6	12	28	19	9	22
83	Sud	13	Abruzzo	Pescara	0	0	8	10	32	17	7	23	0	0	8	9	33	17	7	22	0	0	7	9	33	18	7	22	0	0	7	9	34	17	8	22	0	0	7	8	34	18	8	21	0	0	8	8	33	18	8	22	0	0	7	8	35	17	8	21
84	Sud	13	Abruzzo	Teramo	0	0	13	13	25	19	5	22	0	0	12	12	25	19	6	22	0	0	12	12	25	20	6	22	0	0	12	12	25	20	6	22	0	0	12	11	26	20	6	21	0	0	12	11	25	20	6	22	0	0	11	11	27	20	6	21
85	Sud	13	Abruzzo	TOTALE	0	0	9	12	27	18	7	24	0	0	9	11	27	18	7	23	0	0	9	11	28	18	7	23	0	0	9	11	28	18	7	23	0	0	9	10	29	18	7	22	0	0	9	10	28	19	8	23	0	0	9	10	30	18	8	22
86	Sud	14	Molise	Campobasso	0	0	9	12	25	16	6	28	0	0	9	11	26	16	7	28	0	0	9	12	26	17	7	27	0	0	8	11	26	17	7	27	0	0	8	11	27	17	7	26	0	0	8	11	26	17	8	26	0	0	8	11	28	17	9	25
87	Sud	14	Molise	Isernia	0	0	8	14	24	16	7	27	0	0	8	13	24	16	7	27	0	0	8	13	25	17	7	26	0	0	8	12	25	17	8	26	0	0	8	12	25	17	8	26	0	0	8	12	25	17	8	26	0	0	7	12	27	16	9	25
88	Sud	14	Molise	TOTALE	0	0	8	13	25	16	7	28	0	0	8	12	25	16	7	28	0	0	8	12	26	17	7	27	0	0	8	11	26	17	7	27	0	0	8	11	27	17	8	26	0	0	8	11	26	17	8	26	0	0	8	11	27	17	9	25
89	Sud	15	Campania	Avellino	0	0	10	11	25	15	7	29	0	0	10	10	26	15	7	28	0	0	10	10	25	16	7	28	0	0	10	10	26	16	7	28	0	0	10	10	26	16	7	28	0	0	10	10	26	15	8	28	0	0	10	10	27	15	8	27
90	Sud	15	Campania	Benevento	0	0	9	11	26	16	7	28	0	0	9	11	27	15	7	28	0	0	9	11	26	16	7	28	0	0	8	11	26	16	8	28	0	0	9	10	27	16	8	27	0	0	8	10	27	16	8	28	0	0	8	10	28	16	8	27
91	Sud	15	Campania	Caserta	0	0	8	11	23	15	7	33	0	0	8	11	24	15	8	32	0	0	8	11	24	15	8	32	0	0	7	10	24	15	8	32	0	0	7	10	25	16	8	31	0	0	7	10	25	16	8	31	0	0	7	10	26	15	8	30
92	Sud	15	Campania	Napoli	0	0	8	7	28	15	7	32	0	0	8	7	28	15	7	31	0	0	8	7	29	15	7	31	0	0	7	7	29	16	7	31	0	0	7	7	29	16	7	30	0	0	7	7	29	16	7	31	0	0	7	7	30	16	8	30
93	Sud	15	Campania	Salerno	0	0	8	9	26	17	6	30	0	0	8	9	26	17	6	30	0	0	8	9	26	18	6	29	0	0	8	9	26	18	6	29	0	0	8	9	27	18	7	29	0	0	7	8	27	18	7	29	0	0	7	9	28	18	7	28
94	Sud	15	Campania	TOTALE	0	0	8	9	27	16	7	31	0	0	8	8	27	16	7	31	0	0	8	8	27	16	7	30	0	0	8	8	27	16	7	30	0	0	8	8	28	16	7	30	0	0	7	8	28	16	7	30	0	0	7	8	28	16	8	29
95	Sud	16	Puglia	Bari	0	0	9	11	30	14	7	27	0	0	8	10	30	14	7	27	0	0	8	10	31	14	7	26	0	0	8	10	31	15	7	26	0	0	8	10	31	15	8	26	0	0	8	10	30	15	8	26	0	0	8	10	31	15	8	25
96	Sud	16	Puglia	Barletta-Andria-Trani	0	0	12	9	22	15	5	33	0	0	12	9	22	15	5	33	0	0	12	9	22	15	5	32	0	0	12	9	22	16	5	32	0	0	12	9	23	16	6	31	0	0	12	9	23	16	6	31	0	0	11	9	24	16	6	30
97	Sud	16	Puglia	Brindisi	0	0	8	12	23	16	6	32	0	0	7	11	23	17	7	32	0	0	8	11	23	17	7	31	0	0	7	11	23	17	7	31	0	0	7	11	23	18	7	30	0	0	7	11	23	18	7	31	0	0	7	11	24	18	7	30
98	Sud	16	Puglia	Foggia	0	0	7	11	24	15	6	32	0	0	7	11	24	16	6	32	0	0	7	10	25	16	6	32	0	0	7	10	25	16	7	32	0	0	7	10	25	16	7	32	0	0	7	10	24	17	7	32	0	0	7	10	26	17	7	31
