Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Coastal Land Use PACA 5km
This a the zip shapefile for coastal land use for PACA Region in France classified with eHILUCS standard and Corine Land Cover with an extend from the sea-land limit of 5km into the land.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de diciembre de 2024 |
| Creado | 19 de diciembre de 2024 |
| Formato | zipped shapefile |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | cfaad115-cc5b-428e-b273-23ff5544abbf |
| Mimetype | application/zip |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| Package id | ae4c2a50-1bb4-4fc4-ac89-bf4ab936c59d |
| Position | 1 |
| Size | 954,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
