Coastal Land Use PACA 5km
This is the geopackage file for coastal land use for PACA Region classified with eHILUCS standard and Corine Land Cover with an extend buffer from the sea-land limit of 5km into the land.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de febrero de 2025 |
| Creado | 19 de diciembre de 2024 |
| Formato | geopackage |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | cfaad115-cc5b-428e-b273-23ff5544abbf |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | ae4c2a50-1bb4-4fc4-ac89-bf4ab936c59d |
| Position | 1 |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
