Località colpite 2018
Descripción del conjunto de datos:
Localities of Emilia-Romagna (IT) coastline affected by sea-storm events in the period 1943-2018; census of following impacts: I: Ingression (sea-flood) E: beach erosion T: channel...
Fuente: Sea storms impacts in Emilia-Romagna (IT): 1943-2018
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de julio de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de julio de 2019 |
| Creado | 30 de julio de 2019 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 429a6c72-1edf-406a-a39b-7ae5cf19b275 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | da90ed30-510f-40ef-adbc-5c26a5cb7065 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
