Map of the immediate sea coast erosion ...
The map shows the level of immediate sea coastal erosion Montenegro coastal area The map is an integral part GIS database of the CAMP project
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de noviembre de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2019 |
| Creado | 23 de junio de 2019 |
| Formato | SHP |
| Licencia | License not specified |
| Id | 47c16323-cd54-4b15-ac06-06cf9f0a2f72 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 908c747d-3e7d-4d80-8e8b-6c09dd3a085d |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
