You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
WFS service
URL: https://www.sid.mit.gov.it/ppsm2/wms?SERVICE=WFS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
The dataset is accessible through a WFS service at https://www.sid.mit.gov.it/ppsm2/wms?SERVICE=WFS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities with the layer name "sitiricerca_xtipoente"
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de octubre de 2022 |
| Creado | 7 de octubre de 2022 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 6dc1d166-3b83-4bff-881b-8649e19ffead |
| Mspkc resource type | WebService |
| Package id | 030a3003-4afb-4736-835e-4bc4c6ba939a |
| Position | 4 |
| State | active |
| Resource type | Web service |
