tuteleBio.zip
Dataset description:
Marine protected areas in Emilia-Romagna and biologic protection zone; they represent sites aimed at maintaining biodiversity and increasing fish resources, through the positioning of...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de julio de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de julio de 2019 |
| Creado | 30 de julio de 2019 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | f3b851db-4966-4d5c-acdb-af3adfeeb58d |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | a6f66328-f948-4d75-be0d-9335f16a0503 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
