Coastal Land use classified with eHILUCS...
Coastal land use classified with eHILUCS categories from ULPGC Gran Canaria with a cut out 5 km inland and for the PSSA part of Italy.
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailaren 24(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko otsailaren 20(a) |
| Formatua | zipped geopackage |
| Lizentzia | Beste bat (irekita) |
| Id | 02a59826-2707-4bc7-bbdd-a2e759cdf7be |
| Mimetype | application/zip |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 7ca6679a-7d79-4ed5-bcb4-71045db31ec3 |
| Size | 21,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
