Herring and sprat abundance HOLAS 3 (Baltic sea)
The maps of herring and sprat relative abundance are based on the Baltic International acoustic surveys (BIAS), years 2016-2020 (ICES WGBIFS reports), reported as millions of fish / ICES rectangle.
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 26(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko uztailaren 26(a) |
| Formatua | raster |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | 82b4337f-2148-4e67-bd5e-b917d1284384 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| Package id | e9155b72-2be3-4541-a209-b2d28722347b |
| State | active |
| Resource type | Geospatial dataset |
