Groundwater Vulnerability Montenegrin Coast...
Data about the groundwater vulnerability of Montenegrin Coastal Area - Integrated Model
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2019(e)ko azaroaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2019(e)ko ekainaren 27(a) |
| Sortuta | 2019(e)ko ekainaren 27(a) |
| Formatua | SHP |
| Lizentzia | Other (Open) |
| Id | 1768363a-98a1-4b83-acef-efe87ce98ab3 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 386629cf-cf83-4365-9cdf-4cbc9c7d2bf8 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
