Total Sea Vulnerability Montenegro
Total Montenegrian sea total vulnerability - REG model.
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2019(e)ko azaroaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2019(e)ko ekainaren 26(a) |
| Sortuta | 2019(e)ko ekainaren 26(a) |
| Formatua | SHP |
| Lizentzia | License not specified |
| Id | c9c6ccca-e10a-40c4-be4f-0327e2476c33 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | dce0a772-8800-442e-820e-82ad2011883d |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
