Tools4MSP Layer
URL: https://geoplatform.tools4msp.eu/layers/geoportal_data:geonode:NWMed_PSSA_WGS84#more
Dataset description:
The layer represents the extent of the Particularly Sensitive Sea Area of the Northern-Western Mediterranean Sea, as designated by the Marine Environment Protection Committee of the IHO...
Iturria: North-Western Mediterranean Sea PSSA
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 31(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 14(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko urriaren 31(a) |
| Formatua | GEO |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Id | 27f3ca80-758c-420d-9034-c21e810a84cc |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | eefed71f-82f9-4d16-9bf4-3d91c56ce1ad |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
