Tools4MSP Layer
URL: https://geoplatform.tools4msp.eu/layers/geonode:impianti_acquacoltura_SID
Dataset description:
Location of saltwater or fresh/saltwater aquaculture facilities, differentiated for molluscs, fish and crustaceans.
Iturria: Saltwater or fresh/saltwater aquaculture plants (Italy)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 23(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko uztailaren 23(a) |
| Formatua | geo |
| Lizentzia | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 28f7bb01-5b31-4f66-a436-d093c53feb0c |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | 41c6b01c-b323-4891-8378-60f208180cd5 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
