Seabird distribution
URL: http://data.adriplan.eu/layers/geonode:seabirds_distribution_grid_adriatic#more
Dataset description:
Potential Seabirds sites grid in the Adriatic is a dataset developed by UNEP-MAP-RAC/SPA (2010), which considers the “pelagic distribution of Mediterranean seabird of conservation...
Iturria: Seabirds
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text | ||
| Range | text | ||
| Average | text | ||
| Median | text | ||
| Standard Deviation | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2018(e)ko azaroaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2018(e)ko azaroaren 14(a) |
| Sortuta | 2018(e)ko azaroaren 14(a) |
| Formatua | ezezaguna |
| Lizentzia | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 735453ea-c546-44c8-a351-44ea5fc74253 |
| Mspkc resource type | Other |
| Package id | 1596c8aa-9de8-4ab2-a9a8-cfdb67c76da9 |
| State | active |
| Resource type | Other |
