Tools4MSP Layer
URL: http://data.tools4msp.eu/layers/geonode%3Aaree_idonee_no_cat_19_1
Layer "PITESAI aree idonee per coltivazione" in the data.tools4msp portal.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text | ||
| Range | text | ||
| Average | text | ||
| Median | text | ||
| Standard Deviation | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 novembre 2023 |
| Créé le | 2 novembre 2023 |
| Format | GEO |
| Licence | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 416c17f6-78b1-4779-afe0-9249c19ecb90 |
| Mspkc resource type | Tools4MSPLayer |
| Package id | ec8a06ea-b2c7-4ed2-a762-ad2a6d416f14 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Resource type | Tools4MSPLayer |
