Coastal Land use classified with eHILUCS...
Coastal land use classified with eHILUCS categories from ULPGC Gran Canaria with a cut out 5 km inland and for the PSSA part of Italy.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 février 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 février 2025 |
| Créé le | 20 février 2025 |
| Format | zipped geopackage |
| Licence | Autre (Ouvert) |
| Id | 02a59826-2707-4bc7-bbdd-a2e759cdf7be |
| Mimetype | application/zip |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 7ca6679a-7d79-4ed5-bcb4-71045db31ec3 |
| Size | 21,9 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
