Coastal Land use classified with eHILUCS...
Coastal land use classified with eHILUCS categories from ULPGC Gran Canaria with a cut out 5 km inland and for the PSSA part of Spain.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 février 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 février 2025 |
| Créé le | 12 février 2025 |
| Format | zipped shapefile |
| Licence | Autre (Ouvert) |
| Id | 0b1b0719-5670-4f8f-a3bb-5527d65180fb |
| Mimetype | application/zip |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 7985055b-df98-430f-82e5-980b1c9b76e1 |
| Size | 5,8 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
