גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
WFS service
כתובת: https://www.sid.mit.gov.it/ppsm2/wms?SERVICE=WFS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
The dataset is accessible through a WFS service at https://www.sid.mit.gov.it/ppsm2/wms?SERVICE=WFS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities with the layer name "variazioni_linea_costa_pcn
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 באוקטובר 2022 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 5 באוקטובר 2023 |
| מועד היצירה | 10 באוקטובר 2022 |
| תצורה | לא ידוע |
| רישיון | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Id | 3e5fc907-9b4d-4ec7-865c-629c857d788f |
| Mspkc resource type | WebService |
| Package id | 2a044a19-97fb-460e-8639-4a7535ed51a6 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Resource type | Web service |
