גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Metadata
כתובת: https://data.unep-wcmc.org/pdfs/41/ZSL-002-ModelledSeamounts2011.pdf?1533031546
תיאור סדרת נתונים:
This dataset shows the global distribution of seamounts and knolls identified using global bathymetric data at 30 arc-sec resolution. A total of 33,452 seamounts and 138,412 knolls were...
מקור: Global Distribution of Seamounts and Knolls - 2011 (UNEP)
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Dataset | text | ||
| UN Biodiversity Lab availability | text | ||
| UNEP-WCMC GIS Portal availability | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 27 באוקטובר 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 באוקטובר 2023 |
| מועד היצירה | 27 באוקטובר 2023 |
| תצורה | |
| רישיון | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 69188d75-a239-46ec-9099-930d61766e10 |
| Mspkc resource type | Metadata |
| Package id | 2daca954-e80b-43d2-aa4c-e65e56e71093 |
| State | active |
| Resource type | Metadata |
