WMS service
כתובת: https://www.sid.mit.gov.it/ppsm2/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
The dataset is accessible through a WMS service at https://www.sid.mit.gov.it/ppsm2/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities with the layer name "variazioni_linea_costa_pcn"
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 10 באוקטובר 2022 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 5 באוקטובר 2023 |
| מועד היצירה | 10 באוקטובר 2022 |
| תצורה | לא ידוע |
| רישיון | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Id | 4238b01c-2627-4354-930b-2632906117ae |
| Mspkc resource type | WebService |
| Package id | 2a044a19-97fb-460e-8639-4a7535ed51a6 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Resource type | Web service |
