vulnerability.zip
תיאור סדרת נתונים:
First jonian vilnerability map using ISPRA data
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 18 באוקטובר 2019 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 18 באוקטובר 2019 |
| מועד היצירה | 18 באוקטובר 2019 |
| תצורה | SHP |
| רישיון | License not specified |
| Id | 2ed99444-07b3-44c5-b6d7-5d03f218beae |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 935c8ebb-2797-493c-8a6e-00f169ffae0b |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
