Tools4MSP Layer
URL: https://geoplatform.tools4msp.eu/layers/geoportal_data:geonode:NWMed_PSSA_WGS84#more
Dataset description:
The layer represents the extent of the Particularly Sensitive Sea Area of the Northern-Western Mediterranean Sea, as designated by the Marine Environment Protection Committee of the IHO...
Sorgente: North-Western Mediterranean Sea PSSA
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 31 ottobre 2023 |
| Metadata last updated | 14 maggio 2024 |
| Creato | 31 ottobre 2023 |
| Formato | GEO |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Id | 27f3ca80-758c-420d-9034-c21e810a84cc |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | eefed71f-82f9-4d16-9bf4-3d91c56ce1ad |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
