Dataset
Dataset description:
Mapping of defense works on the basis of AGEA Flight 2014. The images used are orthorectified on the basis of CTR 1: 5000.) (Mappatura delle opere di difesa sulla base del Volo AGEA 2014....
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 3 ottobre 2019 |
| Metadata last updated | 3 ottobre 2019 |
| Creato | 3 ottobre 2019 |
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Id | 6e166150-ad02-4ff5-b3e5-773597b71437 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 657d5e65-dcb4-4314-b95c-c26defa7788f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
