UN Ocean Data Viewer
URL: https://data.unep-wcmc.org/datasets/41
Dataset description:
This dataset shows the global distribution of seamounts and knolls identified using global bathymetric data at 30 arc-sec resolution. A total of 33,452 seamounts and 138,412 knolls were...
Sorgente: Global Distribution of Seamounts and Knolls - 2011 (UNEP)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Dataset | text | ||
| UN Biodiversity Lab availability | text | ||
| UNEP-WCMC GIS Portal availability | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 ottobre 2023 |
| Metadata last updated | 27 ottobre 2023 |
| Creato | 27 ottobre 2023 |
| Formato | HTML |
| Licenza | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | c6ef34a5-07df-4792-832e-e849d482a840 |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | 2daca954-e80b-43d2-aa4c-e65e56e71093 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
