Fish.GIS
URL: http://lizmap.arpa.fvg.it/index.php/view/map/?repository=europrojects&project=ecosea
Dataset description:
Areas restricted or dangerous to navigation , normally used for naval exercises and shooting published by IIM (Istituto Idrografico Marina Militare)
Sorgente: Military Practise Areas
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Template | text | ||
| Scale | text | ||
| DPI | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 3 settembre 2019 |
| Metadata last updated | 3 settembre 2019 |
| Creato | 3 settembre 2019 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 5554c73f-af1c-470a-a474-7a68ae8f542e |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | 0f477131-f1db-4d30-9ba5-04c103e8f76b |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
