﻿_id	project number	"Individual
Vessels"	Effort displ.	Fish pop. dyn.	Bio-econ.	Energy/climate	Benthos/seafloor	MSE spatial plans	Region
1	[1]	●	●	●	●	○	●	●	Baltic/Kattegat
2	[2]	○	●	●	●	●	●	●	EU-wide
3	[3]	●	●	●	●	○	○	●	Ionian Sea
4	[4]	●	○	●	●	●	○	○	EU/North Sea
5	[5]	○	○	○	○	●	○	●	EU-wide
6	[6]	●	●	●	●	○	○	●	North Sea
7	[7]	●	●	●	●	○	○	●	W. Baltic
8	[8]	●	●	●	●	○	○	○	NE Atlantic
9	[9]	●	●	○	●	○	●	●	EU deep-sea, NE Atlantic
10	[10]	●	●	○	●	○	●	●	EU-wide
11	[11]	○	●	●	●	●	○	●	EU-wide
12	[12]	●	●	●	●	○	●	●	NE Atl. + Med
13	[13]	●	○	●	●	●	○	●	Denmark to Atlantic & Arctic
14	[14]	●	●	○	●	○	●	●	E. Mediterranean
15	[15]	●	●	●	●	●	○	●	California
