﻿_id	Nord-ovest	01	Piemonte	Alessandria	0.163442746981657	0.146125833499684	27.5212826345368	9.36773550139777	20.9660504704236	11.6899270274467	6.84290815710417	23.3025276286097	0.199705153856041	0.207797510876946	27.2230361878799	9.05361165861495	21.0135780492956	11.8485828249435	7.11214031270885	23.3415483018242	0.187968928872657	0.218368484337109	27.3045462568312	8.84555038925008	21.3454137899404	12.119744776194	7.20868500066726	22.7697223739072	0.204504007852401	0.195717690353553	27.0907342769959	8.5809990289803	21.5924822029766	12.2958672305157	7.18269937886166	22.8569961834639	0.222218333887421	0.109491472936805	27.3817407906166	8.32383625899346	21.8142240202469	12.4252105395736	7.23269339779459	22.4905851859506	0.196671143840493	0.110035030014196	27.7007669836927	8.62308950031906	21.4701734237729	12.2935484221668	7.23650810750619	22.3692073886875	0.248099762679525	0.119243242037106	27.6199225048949	8.46417304706791	22.2222259504668	11.6987476984964	7.95589400932522	21.6716937850322
1	Nord-ovest	1	Piemonte	Asti	0	0	28	10	19	11	7	22	0	0	28	10	19	11	7	22	0	0	29	10	18	12	6	22	0	0	28	9	19	12	7	21	0	0	27	9	20	12	8	21	0	0	28	9	19	12	8	21	0	0	27	10	20	12	8	21
2	Nord-ovest	1	Piemonte	Biella	0	0	32	7	20	10	9	19	0	0	31	7	20	10	10	18	0	0	31	7	20	10	10	19	0	0	30	7	21	10	10	18	0	0	31	6	21	10	10	18	0	0	31	6	21	10	11	18	0	0	31	7	21	10	9	18
3	Nord-ovest	1	Piemonte	Cuneo	0	0	31	10	19	11	5	20	0	0	31	9	20	11	5	20	0	0	30	9	20	12	5	21	0	0	29	9	21	12	5	20	0	0	29	9	21	12	5	20	0	0	29	9	21	12	6	20	0	0	29	9	23	11	6	19
4	Nord-ovest	1	Piemonte	Novara	0	0	32	8	20	11	6	20	0	0	32	8	20	11	6	20	0	0	32	7	20	11	7	20	0	0	31	7	20	11	7	20	0	0	31	7	21	11	7	19	0	0	32	7	21	12	7	19	0	0	32	7	22	11	6	18
5	Nord-ovest	1	Piemonte	Torino	0	0	25	6	26	11	7	21	0	0	25	6	27	11	7	20	0	0	24	6	28	11	7	20	0	0	24	6	28	12	7	20	0	0	24	6	29	12	8	19	0	0	23	6	29	12	8	19	0	0	23	6	29	11	8	19
6	Nord-ovest	1	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	0	0	21	11	16	19	6	23	0	0	21	10	17	19	6	23	0	0	21	10	16	20	6	24	0	0	20	10	16	21	6	23	0	0	20	10	16	21	6	24	0	0	21	9	15	21	7	23	0	0	20	10	16	19	8	22
7	Nord-ovest	1	Piemonte	Vercelli	0	0	33	9	17	12	6	19	0	0	33	9	18	12	6	19	0	0	33	9	19	11	6	19	0	0	33	8	19	11	7	19	0	0	32	8	19	12	6	19	0	0	32	8	19	12	6	19	0	0	32	8	20	11	7	19
8	Nord-ovest	1	Piemonte	TOTALE	0	0	27	8	23	11	7	21	0	0	27	7	24	12	7	20	0	0	27	7	24	12	7	20	0	0	26	7	24	12	7	20	0	0	26	7	25	12	7	20	0	0	26	7	25	12	7	20	0	0	26	7	26	11	7	19
9	Nord-ovest	2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	0	0	11	13	17	24	8	22	0	0	11	13	17	26	8	22	0	0	12	12	17	26	8	22	0	0	11	11	18	26	7	22	0	0	11	11	19	26	8	21	0	0	11	11	18	28	8	21	0	0	12	11	19	24	9	22
10	Nord-ovest	2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	TOTALE	0	0	11	13	17	24	8	22	0	0	11	13	17	26	8	22	0	0	12	12	17	26	8	22	0	0	11	11	18	26	7	22	0	0	11	11	19	26	8	21	0	0	11	11	18	28	8	21	0	0	12	11	19	24	9	22
11	Nord-ovest	3	Lombardia	Bergamo	0	0	34	11	19	10	5	17	0	0	34	10	20	10	5	17	0	0	34	10	20	10	5	17	0	0	34	10	21	11	5	16	0	0	33	9	21	11	6	16	0	0	33	10	21	11	6	16	0	0	34	10	21	10	6	16
12	Nord-ovest	3	Lombardia	Brescia	0	0	34	9	20	12	5	18	0	0	34	8	20	12	5	18	0	0	34	8	20	12	5	18	0	0	33	8	21	12	5	17	0	0	32	7	22	13	6	17	0	0	33	8	21	13	5	17	0	0	33	8	21	12	6	17
13	Nord-ovest	3	Lombardia	Como	0	0	31	8	19	14	5	19	0	0	31	8	19	15	6	18	0	0	30	8	19	15	6	18	0	0	29	7	20	16	6	18	0	0	30	7	20	16	6	18	0	0	30	7	20	17	6	18	0	0	29	7	21	16	6	17
14	Nord-ovest	3	Lombardia	Cremona	0	0	35	7	20	11	5	19	0	0	34	7	21	11	5	19	0	0	34	7	21	11	5	18	0	0	34	6	22	11	5	18	0	0	34	6	23	11	5	18	0	0	34	6	22	11	5	18	0	0	34	6	23	11	5	18
15	Nord-ovest	3	Lombardia	Lecco	0	0	40	8	18	10	4	16	0	0	40	8	18	10	5	16	0	0	40	8	18	10	5	16	0	0	39	7	19	11	5	16	0	0	39	7	19	11	5	15	0	0	39	7	19	11	6	15	0	0	39	7	18	11	6	15
16	Nord-ovest	3	Lombardia	Lodi	0	0	24	8	28	12	5	20	0	0	24	8	27	12	5	20	0	0	26	7	27	11	5	20	0	0	26	7	27	12	5	20	0	0	26	7	28	11	6	19	0	0	26	7	29	11	6	18	0	0	26	7	29	11	6	19
17	Nord-ovest	3	Lombardia	Mantova	0	0	36	7	21	9	5	18	0	0	36	7	22	9	5	17	0	0	35	7	23	9	6	17	0	0	34	7	24	10	6	17	0	0	35	6	23	10	6	17	0	0	35	6	23	10	6	16	0	0	34	7	24	9	6	16
18	Nord-ovest	3	Lombardia	Milano	0	0	16	5	36	12	7	21	0	0	15	5	37	12	7	21	0	0	15	5	37	12	7	21	0	0	15	5	38	12	7	21	0	0	14	5	38	13	7	21	0	0	14	5	38	13	7	20	0	0	14	5	38	12	7	20
19	Nord-ovest	3	Lombardia	Monza e della Brianza	0	0	32	7	22	10	6	20	0	0	31	7	22	11	6	19	0	0	31	7	23	11	6	19	0	0	30	7	23	11	6	19	0	0	30	7	23	11	6	19	0	0	30	6	23	11	7	20	0	0	28	7	24	10	7	20
20	Nord-ovest	3	Lombardia	Pavia	0	0	25	9	22	12	9	20	0	0	25	8	21	13	9	21	0	0	24	8	21	13	10	21	0	0	24	7	22	13	11	20	0	0	24	7	22	13	11	19	0	0	24	8	22	13	12	19	0	0	24	8	24	12	11	18
21	Nord-ovest	3	Lombardia	Sondrio	0	0	22	11	18	18	7	22	0	0	22	11	18	17	7	22	0	0	21	10	19	18	6	22	0	0	21	10	19	19	6	22	0	0	22	9	19	19	6	22	0	0	22	9	18	19	6	22	0	0	22	9	19	18	6	22
22	Nord-ovest	3	Lombardia	Varese	0	0	34	7	19	11	5	21	0	0	33	6	19	12	6	20	0	0	33	6	19	12	6	20	0	0	32	6	19	12	6	20	0	0	32	6	20	12	6	20	0	0	32	6	19	13	7	20	0	0	32	6	20	12	7	20
23	Nord-ovest	3	Lombardia	TOTALE	0	0	26	7	27	12	6	19	0	0	25	7	27	12	6	19	0	0	25	7	28	12	6	19	0	0	25	6	28	12	6	19	0	0	24	6	28	12	6	19	0	0	24	6	28	12	7	19	0	0	24	6	29	12	7	19
24	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	0	0	17	10	18	24	4	23	0	0	17	10	17	25	4	23	0	0	17	10	18	24	4	23	0	0	17	10	17	25	4	23	0	0	17	10	18	25	4	22	0	0	17	10	18	25	4	22	0	0	18	11	18	22	4	23
25	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento	0	0	18	10	22	18	7	20	0	0	18	10	22	18	8	20	0	0	18	9	22	18	8	20	0	0	18	9	23	19	8	20	0	0	18	9	23	19	8	19	0	0	18	9	23	19	8	19	0	0	19	9	22	18	9	19
26	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	TOTALE	0	0	18	10	20	21	6	22	0	0	18	10	20	21	6	22	0	0	18	10	20	22	6	22	0	0	18	10	20	22	6	21	0	0	18	9	20	22	6	21	0	0	18	9	20	22	6	21	0	0	19	10	20	21	6	21
27	Nord-est	5	Veneto	Belluno	0	0	36	8	14	14	6	19	0	0	36	8	14	14	5	19	0	0	36	8	15	14	6	19	0	0	35	7	16	14	6	18	0	0	36	7	16	14	6	17	0	0	36	7	16	14	6	18	0	0	37	7	15	13	6	18
28	Nord-est	5	Veneto	Padova	0	0	29	7	24	11	5	20	0	0	29	7	24	12	5	20	0	0	29	7	25	12	5	20	0	0	28	7	25	12	5	20	0	0	28	6	25	12	5	19	0	0	28	6	25	12	5	19	0	0	29	7	24	12	6	19
29	Nord-est	5	Veneto	Rovigo	0	0	29	10	18	12	5	21	0	0	29	9	18	12	6	21	0	0	29	9	19	12	6	21	0		28	9	19	13	6	21	0		28	9	20	13	7	19	0		29	9	19	13	7	19	0		29	9	21	12	7	19
30	Nord-est	5	Veneto	Treviso	0	0	36	8	20	11	6	17	0	0	36	7	20	11	5	16	0	0	36	7	21	11	5	16	0	0	36	7	21	11	5	16	0	0	36	7	21	12	5	16	0	0	36	7	21	12	5	16	0	0	36	7	21	11	6	15
31	Nord-est	5	Veneto	Venezia	0	0	19	8	19	21	5	25	0	0	18	8	20	21	5	24	0	0	18	8	20	21	5	25	0	0	18	8	20	22	6	24	0	0	18	7	20	22	6	23	0	0	18	7	20	22	7	23	0	0	19	8	21	19	7	23
32	Nord-est	5	Veneto	Verona	0	0	25	7	23	14	6	21	0	0	25	7	24	14	6	21	0	0	25	7	24	14	6	21	0	0	24	7	24	15	6	21	0	0	24	7	24	15	6	21	0	0	24	7	24	15	6	20	0	0	25	7	25	13	6	20
33	Nord-est	5	Veneto	Vicenza	0	0	43	7	18	10	4	16	0	0	43	6	18	10	4	16	0	0	43	6	19	10	4	16	0	0	42	6	19	11	4	15	0	0	42	6	19	11	4	15	0	0	42	5	19	11	4	15	0	0	42	6	20	10	4	15
34	Nord-est	5	Veneto	TOTALE	0	0	31	8	20	13	5	20	0	0	31	7	21	13	5	19	0	0	30	7	21	13	5	19	0	0	30	7	22	14	5	19	0	0	30	7	22	14	5	19	0	0	30	7	22	14	5	19	0	0	31	7	22	13	6	18
35	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	0	0	31	8	18	14	5	21	0	0	31	8	18	14	6	21	0	0	31	8	18	14	6	20	0	0	31	8	17	15	6	20	0	0	31	7	17	15	7	20	0	0	32	8	17	15	6	19	0	0	32	8	19	14	7	18
36	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	0	0	39	7	18	10	6	16	0	0	39	7	19	10	6	16	0	0	39	6	19	10	6	16	0	0	38	6	19	11	7	16	0	0	38	6	19	11	7	16	0	0	38	6	19	11	7	16	0	0	39	6	19	11	6	16
37	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	0	0	15	6	25	14	13	24	0	0	14	6	25	15	13	24	0	0	15	6	25	14	14	24	0	0	14	6	24	15	14	23	0	0	15	6	25	15	14	22	0	0	15	6	24	15	14	22	0	0	15	7	25	14	14	22
38	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Udine	0	0	27	9	22	14	5	20	0	0	27	8	23	14	5	20	0	0	27	8	23	14	5	20	0	0	27	7	23	15	5	20	0	0	27	7	22	15	6	19	0	0	27	7	22	15	6	19	0	0	27	7	23	14	7	18
39	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	TOTALE	0	0	29	8	21	13	7	20	0	0	28	7	22	13	7	20	0	0	29	7	22	13	7	20	0	0	28	7	22	14	8	19	0	0	28	7	22	14	8	19	0	0	28	7	21	14	8	19	0	0	29	7	22	13	8	18
40	Nord-ovest	7	Liguria	Genova	0	0	13	7	24	13	7	33	0	0	13	7	24	13	7	33	0	0	13	7	24	13	7	33	0	0	12	7	24	14	7	32	0	0	12	7	24	14	7	32	0	0	12	7	24	14	7	32	0	0	13	8	25	14	7	30
41	Nord-ovest	7	Liguria	Imperia	0	0	8	11	16	24	7	31	0	0	8	11	17	24	7	30	0	0	8	11	16	25	7	30	0	0	8	10	17	25	7	30	0	0	8	10	16	26	7	30	0	0	8	10	16	26	7	30	0	0	8	11	17	24	8	29
42	Nord-ovest	7	Liguria	La Spezia	0	0	16	8	20	17	7	28	0	0	16	8	20	18	7	27	0	0	16	7	20	18	8	27	0	0	16	7	21	19	7	27	0	0	16	7	20	20	7	27	0	0	17	7	20	20	7	26	0	0	18	8	21	18	7	25
43	Nord-ovest	7	Liguria	Savona	0	0	15	9	18	22	7	25	0	0	15	10	19	22	7	25	0	0	14	9	18	23	7	25	0	0	14	9	19	24	7	24	0	0	14	9	19	24	7	24	0	0	14	9	18	24	7	24	0	0	14	10	19	23	8	23
44	Nord-ovest	7	Liguria	TOTALE	0	0	13	8	22	16	7	31	0	0	13	8	22	16	7	31	0	0	13	8	22	17	7	30	0	0	13	8	22	17	7	30	0	0	13	8	22	18	7	29	0	0	13	8	22	18	7	30	0	0	13	8	23	17	7	28
45	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Bologna	0	0	25	6	26	12	7	20	0	0	25	6	26	12	8	21	0	0	25	5	26	12	8	20	0	0	25	5	27	12	8	20	0	0	25	5	28	12	7	19	0	0	25	5	28	12	8	20	0	0	25	5	27	12	8	20
46	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Ferrara	0	0	25	8	20	15	7	23	0	0	25	7	20	16	7	22	0	0	24	7	20	15	7	23	0	0	24	7	20	16	7	23	0	0	23	7	20	17	8	22	0	0	24	7	20	17	8	22	0	0	24	7	20	16	9	21
47	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	0	0	27	9	19	14	6	22	0	0	27	8	19	14	6	22	0	0	27	8	19	15	6	22	0	0	27	7	20	15	6	21	0	0	27	7	20	15	7	21	0	0	25	6	19	14	8	24	0	0	27	7	20	14	8	21
48	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Modena	0	0	36	7	22	10	5	16	0	0	35	7	23	10	5	17	0	0	35	7	22	10	5	16	0	0	34	7	23	10	6	16	0	0	34	7	24	11	6	16	0	0	34	7	24	11	6	16	0	0	34	7	24	10	6	15
49	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Parma	0	0	30	8	24	11	7	17	0	0	30	7	24	11	7	17	0	0	30	7	25	11	8	17	0	0	29	7	25	12	7	16	0	0	30	7	25	12	7	16	0	0	30	6	25	12	8	16	0	0	32	7	25	11	7	16
50	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Piacenza	0	0	26	7	27	12	5	20	0	0	25	7	27	11	6	20	0	0	25	6	28	12	5	20	0	0	25	6	28	12	5	19	0	0	25	6	29	13	5	19	0	0	25	6	29	13	5	18	0	0	25	6	31	11	6	18
51	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Ravenna	0	0	24	8	22	17	6	20	0	0	24	8	22	17	6	20	0	0	23	7	22	18	6	20	0	0	22	7	23	18	6	20	0	0	22	7	23	19	7	19	0	0	23	7	22	18	7	19	0	0	23	7	23	17	7	19
52	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	0	0	38	8	22	10	4	16	0	0	37	7	22	10	4	16	0	0	37	7	23	10	5	16	0	0	37	6	22	11	5	15	0	0	37	6	22	11	5	15	0	0	36	6	23	12	5	15	0	0	36	6	25	10	5	15
53	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Rimini	0	0	15	7	18	28	7	21	0	0	15	7	18	29	7	21	0	0	15	6	18	28	7	21	0	0	15	6	18	29	7	21	0	0	15	6	18	30	7	20	0	0	15	6	17	30	7	20	0	0	16	7	20	27	7	21
54	Nord-est	8	Emilia-Romagna	TOTALE	0	0	28	7	23	13	6	19	0	0	28	7	23	13	6	19	0	0	28	7	23	13	7	19	0	0	27	6	24	14	7	19	0	0	27	6	24	14	7	18	0	0	27	6	24	14	7	18	0	0	28	6	24	13	7	18
55	Centro	9	Toscana	Arezzo	0	0	34	9	18	12	5	19	0	0	35	8	18	12	5	20	0	0	35	8	17	12	6	19	0	0	34	7	19	12	5	19	0	0	34	7	19	12	6	18	0	0	35	7	18	12	6	18	0	0	35	7	19	11	6	18
56	Centro	9	Toscana	Firenze	0	0	25	6	23	15	7	21	0	0	24	6	24	15	7	21	0	0	23	6	24	15	8	21	0	0	23	6	24	15	8	21	0	0	24	6	24	15	8	20	0	0	24	6	24	16	8	20	0	0	24	6	24	14	8	20
57	Centro	9	Toscana	Grosseto	0	0	11	10	18	24	5	27	0	0	11	10	17	26	5	27	0	0	11	10	17	25	5	27	0	0	11	9	17	26	6	26	0	0	10	9	18	27	6	26	0	0	11	9	18	27	6	26	0	0	10	10	19	25	6	25
58	Centro	9	Toscana	Livorno	0	0	14	8	23	19	6	27	0	0	15	7	23	19	7	27	0	0	15	7	24	20	6	26	0	0	14	7	23	21	6	25	0	0	14	7	23	22	6	25	0	0	14	7	23	22	7	24	0	0	14	7	24	21	7	24
59	Centro	9	Toscana	Lucca	0	0	24	9	18	19	6	21	0	0	24	8	18	19	6	21	0	0	24	8	19	19	6	21	0	0	24	8	18	20	6	21	0	0	24	8	18	20	6	21	0	0	24	8	18	20	6	20	0	0	25	8	19	18	6	20
60	Centro	9	Toscana	Massa-Carrara	0	1	17	10	19	16	7	26	0	1	17	10	19	16	7	25	0	1	18	10	19	16	7	25	0	1	17	9	19	17	7	25	0	1	18	9	19	17	8	25	0	1	18	9	19	18	8	24	0	1	18	9	21	16	8	23
61	Centro	9	Toscana	Pisa	0	0	25	8	24	13	5	21	0	0	25	8	24	13	6	21	0	0	25	8	23	14	6	21	0	0	24	7	23	14	7	22	0	0	24	7	23	14	7	21	0	0	24	7	23	14	7	21	0	0	25	8	23	14	7	20
62	Centro	9	Toscana	Pistoia	0	0	25	9	19	15	5	23	0	0	24	9	20	16	6	22	0	0	25	8	20	16	5	22	0	0	25	8	20	16	6	22	0	0	25	8	20	16	6	22	0	0	26	8	20	16	6	22	0	0	25	8	20	15	7	21
63	Centro	9	Toscana	Prato	0		39	6	20	11	4	17	0		40	6	19	11	4	17	0		41	5	19	11	4	17	0		42	5	19	11	4	16	0		42	5	19	11	4	16	0	0	42	5	18	11	4	16	0	0	42	5	19	10	4	16
64	Centro	9	Toscana	Siena	0	0	21	9	22	19	6	20	0	0	21	8	22	19	6	20	0	0	21	8	22	20	5	20	0	0	21	7	23	20	6	20	0	0	21	7	24	20	6	19	0	0	21	7	22	21	6	19	0	0	22	8	23	18	7	19
65	Centro	9	Toscana	TOTALE	0	0	25	8	21	15	6	22	0	0	25	7	21	16	6	22	0	0	25	7	21	16	6	21	0	0	25	7	21	16	6	21	0	0	25	7	21	17	6	21	0	0	25	7	21	17	7	20	0	0	25	7	22	15	7	20
66	Centro	10	Umbria	Perugia	0	0	25	9	21	14	6	23	0	0	25	9	21	14	5	22	0	0	25	8	21	14	6	23	0	0	24	8	21	15	6	22	0	0	24	8	21	15	6	22	0	0	25	8	21	15	6	22	0	0	25	8	22	14	6	22
67	Centro	10	Umbria	Terni	0	0	22	10	22	13	7	23	0	0	21	9	21	14	8	24	0	0	20	9	21	14	8	24	0	0	20	9	22	14	9	23	0	0	20	9	23	14	9	22	0	0	20	9	23	14	9	22	0	0	20	9	24	13	8	22
68	Centro	10	Umbria	TOTALE	0	0	24	9	21	14	6	23	0	0	24	9	21	14	6	23	0	0	24	8	21	14	7	23	0	0	23	8	22	15	7	22	0	0	23	8	22	15	7	22	0	0	24	8	21	15	7	22	0	0	24	8	22	14	7	22
69	Centro	11	Marche	Ancona	0	0	32	7	21	11	6	20	0	0	31	6	21	11	6	20	0	0	31	6	21	12	6	20	0	0	30	6	23	12	6	20	0	0	30	6	23	12	7	19	0	0	30	6	22	13	7	19	0	0	30	6	23	12	7	19
70	Centro	11	Marche	Ascoli Piceno	0	0	25	9	20	15	6	21	0	0	24	8	21	15	7	22	0	0	23	8	22	15	7	22	0	0	23	8	22	16	6	21	0	0	23	8	22	16	6	21	0	0	23	8	22	16	7	21	0	0	23	8	22	15	7	21
71	Centro	11	Marche	Fermo	0	0	45	6	15	10	3	17	0	0	44	6	16	10	4	17	0	0	44	5	17	11	4	16	0	0	43	5	16	12	4	17	0	0	43	5	15	12	4	17	0	0	43	5	15	12	4	17	0	0	40	6	17	12	5	17
72	Centro	11	Marche	Macerata	0	0	34	8	18	12	5	20	0	0	34	8	18	12	5	20	0	0	34	7	19	12	5	20	0	0	33	7	19	13	5	20	0	0	32	7	19	14	5	19	0	0	32	7	19	14	5	19	0	0	32	8	20	13	6	19
73	Centro	11	Marche	Pesaro e Urbino	0	0	32	8	20	15	5	18	0	0	32	7	20	15	5	18	0	0	32	7	21	15	5	17	0	0	32	7	20	15	5	17	0	0	33	6	20	16	6	17	0	0	33	7	18	16	6	17	0	0	33	6	20	14	6	17
74	Centro	11	Marche	TOTALE	0	0	33	7	19	12	5	19	0	0	33	7	20	13	5	19	0	0	32	7	20	13	6	19	0	0	32	6	20	14	6	19	0	0	32	6	20	14	6	19	0	0	32	7	20	14	6	19	0	0	31	7	21	13	6	19
75	Centro	12	Lazio	Frosinone	0	0	27	10	18	12	6	23	0	0	27	10	19	12	6	23	0	0	27	10	19	12	7	22	0	0	26	9	20	12	7	22	0	0	26	9	20	12	7	22	0	0	26	10	20	12	7	22	0	0	25	10	21	12	7	22
76	Centro	12	Lazio	Latina	0	0	20	8	20	15	7	26	0	0	20	8	21	14	7	26	0	0	19	8	21	15	8	26	0	0	18	8	22	16	8	25	0	0	19	8	22	16	8	25	0	0	19	8	21	16	8	25	0	0	19	9	21	15	8	24
77	Centro	12	Lazio	Rieti	0	0	15	13	19	15	7	28	0	0	15	13	19	15	8	28	0	0	15	12	20	15	8	27	0	0	14	11	23	14	8	26	0	0	13	11	26	14	8	24	0	0	13	11	26	14	9	24	0	0	12	10	31	13	9	22
78	Centro	12	Lazio	Roma	0	0	6	6	32	17	9	27	0	0	6	6	33	17	9	26	0	0	6	6	34	17	9	26	0	0	6	6	34	17	9	25	0	0	6	6	34	17	9	25	0	0	6	6	34	18	9	24	0	0	6	6	34	17	9	24
79	Centro	12	Lazio	Viterbo	0	0	15	11	18	17	6	29	0	0	15	10	18	17	7	29	0	0	15	10	18	17	7	30	0	0	15	9	18	18	7	29	0	0	15	9	18	18	8	28	0	0	15	9	18	19	8	28	1	0	15	9	19	17	8	27
80	Centro	12	Lazio	TOTALE	0	0	9	7	29	16	8	26	0	0	9	7	30	16	8	26	0	0	9	7	31	16	8	26	0	0	9	6	31	17	9	25	0	0	9	6	31	17	9	25	0	0	9	7	32	17	9	24	0	0	9	7	32	16	9	24
81	Sud	13	Abruzzo	Chieti	0	0	33	8	18	11	6	21	0	0	32	8	18	11	6	21	0	0	32	8	19	12	6	21	0	0	31	8	20	12	6	20	0	0	30	8	21	12	6	20	0	0	30	8	21	12	6	20	0	0	29	7	23	11	6	19
82	Sud	13	Abruzzo	L'Aquila	0	0	17	14	19	15	7	25	0	0	17	13	18	15	9	25	0	0	16	13	18	16	9	25	0	0	15	13	19	16	9	24	0	0	15	12	19	16	9	24	0	0	16	12	20	16	9	23	0	0	15	13	20	16	10	23
83	Sud	13	Abruzzo	Pescara	0	0	16	8	25	15	7	25	0	0	16	8	26	15	7	24	0	0	15	8	26	15	7	25	0	0	15	8	26	16	7	24	0	0	16	8	27	16	7	23	0	0	16	7	27	17	7	23	0	0	16	8	26	15	8	23
84	Sud	13	Abruzzo	Teramo	0	0	31	10	17	15	5	19	0	0	30	10	17	15	5	20	0	0	30	10	18	15	4	19	0	0	30	9	18	16	5	19	0	0	29	10	18	17	5	19	0	0	29	9	17	17	5	19	0	0	29	10	18	16	6	18
85	Sud	13	Abruzzo	TOTALE	0	0	25	10	20	14	6	22	0	0	25	9	20	14	6	22	0	0	24	10	20	14	6	22	0	0	24	9	21	15	7	22	0	0	23	9	21	15	7	21	0	0	24	9	21	15	7	21	0	0	23	9	22	14	7	21
86	Sud	14	Molise	Campobasso	0	0	21	10	19	13	7	26	0	0	21	10	19	13	7	26	0	0	21	10	20	13	7	26	0	0	20	9	20	15	7	25	0	0	21	9	19	15	8	25	0	0	21	9	19	15	8	25	0	0	20	10	20	14	9	24
87	Sud	14	Molise	Isernia	0	0	20	13	17	13	10	23	0	0	18	13	18	13	11	23	0	0	16	13	19	14	11	23	0	0	16	12	18	16	11	23	0	0	15	12	18	15	13	22	0	0	16	11	19	14	13	23	0	0	15	12	20	14	14	22
88	Sud	14	Molise	TOTALE	0	0	21	11	18	13	8	25	0	0	20	11	19	13	8	25	0	0	20	11	19	14	8	25	0	0	19	10	20	15	9	25	0	0	19	10	19	15	9	24	0	0	19	10	19	15	9	24	0	0	19	10	20	14	10	23
89	Sud	15	Campania	Avellino	0	0	23	9	20	13	7	24	0	0	24	9	21	12	7	24	0	0	23	9	21	13	7	23	0	0	23	8	22	13	8	23	0	0	23	8	22	13	8	23	0	0	23	8	22	13	8	22	0	0	24	8	21	12	8	22
90	Sud	15	Campania	Benevento	0	0	19	12	19	13	8	26	0	0	19	12	19	12	9	25	0	0	19	12	19	12	10	25	0	0	18	11	19	13	10	25	0	0	17	10	20	13	12	25	0	0	17	10	20	13	12	25	0	0	18	11	19	13	11	25
91	Sud	15	Campania	Caserta	0	0	18	10	20	12	8	29	0	0	17	10	21	12	8	29	0	0	18	10	21	12	9	28	0	0	17	9	21	13	8	29	0	0	16	9	21	13	9	28	0	0	17	9	22	13	9	28	0	0	16	10	22	12	9	27
92	Sud	15	Campania	Napoli	0	0	15	7	23	14	8	30	0	0	15	7	23	14	8	30	0	0	15	7	23	14	8	30	0	0	15	7	23	14	8	29	0	0	15	7	23	15	8	29	0	0	15	7	23	15	8	29	0	0	15	7	23	13	8	29
93	Sud	15	Campania	Salerno	0	0	17	8	21	15	7	28	0	0	16	9	21	15	8	28	0	0	16	8	22	16	8	27	0	0	16	8	22	16	8	27	0	0	15	8	23	17	8	26	0	0	15	8	22	17	9	26	0	0	16	8	23	15	9	26
94	Sud	15	Campania	TOTALE	0	0	17	8	22	14	8	29	0	0	16	8	22	14	8	29	0	0	16	8	22	14	8	28	0	0	16	8	22	14	8	28	0	0	16	8	23	15	8	28	0	0	16	8	22	15	8	28	0	0	16	8	23	13	9	27
95	Sud	16	Puglia	Bari	0	0	17	9	25	12	7	28	0	0	16	9	25	12	7	28	0	0	16	9	25	12	8	28	0	0	16	8	25	13	8	27	0	0	16	9	25	13	8	27	0	0	16	8	25	13	8	26	0	0	16	9	26	12	8	26
96	Sud	16	Puglia	Barletta-Andria-Trani	0	0	23	8	17	13	6	30	0	0	23	8	17	14	6	30	0	0	23	8	16	14	6	30	0	0	22	7	16	15	7	29	0	0	22	7	17	15	7	28	0	0	22	7	17	15	7	28	0	0	22	8	17	14	8	27
97	Sud	16	Puglia	Brindisi	0	0	18	9	17	15	8	29	0	0	17	9	18	15	9	29	0	0	17	9	17	16	9	29	0	0	16	9	17	18	9	29	0	0	16	9	16	19	9	28	0	0	16	9	16	18	10	27	0	0	16	9	17	17	10	27
98	Sud	16	Puglia	Foggia	0	0	14	10	22	14	8	29	0	0	14	9	22	14	8	29	0	0	14	8	23	15	8	29	0	0	14	8	22	16	9	29	0	0	13	8	21	16	9	29	0	0	14	8	19	17	9	29	0	0	14	9	21	16	10	29
99	Sud	16	Puglia	Lecce	0	0	15	11	18	16	7	29	0	0	15	11	18	16	8	29	0	0	15	11	18	17	8	28	0	0	15	10	18	18	8	27	0	0	15	10	18	18	8	28	0	0	15	10	17	18	8	28	0	0	15	10	18	17	9	27
