﻿_id	Ripartizione	Codice Regione	Denominazione Regione	Provincia	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0
1	Nord-ovest	1	Piemonte	Alessandria	9	9	9	9	9	8	9
2	Nord-ovest	1	Piemonte	Asti	11	11	11	11	11	10	11
3	Nord-ovest	1	Piemonte	Biella	16	16	15	15	15	15	15
4	Nord-ovest	1	Piemonte	Cuneo	7	7	7	7	7	7	7
5	Nord-ovest	1	Piemonte	Novara	21	21	21	21	21	20	21
6	Nord-ovest	1	Piemonte	Torino	27	26	27	27	27	27	27
7	Nord-ovest	1	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	5	5	5	5	5	5	5
8	Nord-ovest	1	Piemonte	Vercelli	6	6	6	6	6	5	6
9	Nord-ovest	1	Piemonte	TOTALE	14	13	13	13	13	13	14
10	Nord-ovest	2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	3	3	3	3	3	3	3
11	Nord-ovest	2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	TOTALE	3	3	3	3	3	3	3
12	Nord-ovest	3	Lombardia	Bergamo	33	33	33	33	33	33	34
13	Nord-ovest	3	Lombardia	Brescia	23	22	22	23	23	22	23
14	Nord-ovest	3	Lombardia	Como	38	37	38	38	37	37	38
15	Nord-ovest	3	Lombardia	Cremona	14	14	14	14	14	14	14
16	Nord-ovest	3	Lombardia	Lecco	34	34	34	34	34	33	34
17	Nord-ovest	3	Lombardia	Lodi	19	19	19	19	19	18	19
18	Nord-ovest	3	Lombardia	Mantova	14	14	13	13	13	13	13
19	Nord-ovest	3	Lombardia	Milano	207	207	210	211	214	216	219
20	Nord-ovest	3	Lombardia	Monza e della Brianza	180	180	181	183	182	182	186
21	Nord-ovest	3	Lombardia	Pavia	13	13	13	13	13	13	13
22	Nord-ovest	3	Lombardia	Sondrio	4	4	4	4	4	4	4
23	Nord-ovest	3	Lombardia	Varese	58	57	57	57	57	56	58
24	Nord-ovest	3	Lombardia	TOTALE	36	36	36	37	37	37	37
25	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	6	6	6	6	6	6	6
26	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento	7	7	7	7	7	7	7
27	Nord-est	4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	TOTALE	6	6	6	6	6	6	6
28	Nord-est	5	Veneto	Belluno	4	4	4	4	4	4	4
29	Nord-est	5	Veneto	Padova	41	41	41	41	41	41	41
30	Nord-est	5	Veneto	Rovigo	10	10	10	10	10	9	9
31	Nord-est	5	Veneto	Treviso	30	30	30	30	30	30	30
32	Nord-est	5	Veneto	Venezia	28	28	28	28	28	28	28
33	Nord-est	5	Veneto	Verona	25	25	26	26	26	25	26
34	Nord-est	5	Veneto	Vicenza	27	27	27	27	27	27	27
35	Nord-est	5	Veneto	TOTALE	23	23	23	23	23	22	23
36	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	19	19	19	19	19	18	19
37	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	10	10	10	10	10	9	10
38	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	75	74	75	75	75	73	75
39	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	Udine	8	8	8	8	8	8	8
40	Nord-est	6	Friuli-Venezia Giulia	TOTALE	11	11	11	11	11	11	11
41	Nord-ovest	7	Liguria	Genova	39	39	39	39	39	38	39
42	Nord-ovest	7	Liguria	Imperia	15	15	15	15	15	15	15
43	Nord-ovest	7	Liguria	La Spezia	20	20	20	20	20	20	20
44	Nord-ovest	7	Liguria	Savona	17	16	16	16	16	16	16
45	Nord-ovest	7	Liguria	TOTALE	25	24	24	24	24	24	24
46	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Bologna	25	25	25	25	25	25	25
47	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Ferrara	10	10	10	10	10	9	9
48	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	15	15	14	15	14	14	14
49	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Modena	23	23	23	23	23	22	23
50	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Parma	11	11	11	11	11	11	11
51	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Piacenza	9	9	9	9	9	9	9
52	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Ravenna	17	17	17	17	17	16	16
53	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	19	19	19	19	19	19	19
54	Nord-est	8	Emilia-Romagna	Rimini	42	42	42	42	42	41	42
55	Nord-est	8	Emilia-Romagna	TOTALE	17	17	17	17	17	17	17
56	Centro	9	Toscana	Arezzo	9	9	9	9	9	8	9
57	Centro	9	Toscana	Firenze	28	28	28	28	28	28	28
58	Centro	9	Toscana	Grosseto	4	4	4	4	4	4	4
59	Centro	9	Toscana	Livorno	22	22	22	22	22	22	22
60	Centro	9	Toscana	Lucca	21	20	20	20	20	20	20
61	Centro	9	Toscana	Massa-Carrara	15	15	14	15	15	14	14
62	Centro	9	Toscana	Pisa	15	15	15	15	15	14	15
63	Centro	9	Toscana	Pistoia	27	27	27	27	27	26	27
64	Centro	9	Toscana	Prato	81	80	81	81	81	82	82
65	Centro	9	Toscana	Siena	6	6	6	6	6	6	6
66	Centro	9	Toscana	TOTALE	15	15	15	15	15	14	15
67	Centro	10	Umbria	Perugia	8	8	8	8	8	8	8
68	Centro	10	Umbria	Terni	8	8	8	8	8	7	8
69	Centro	10	Umbria	TOTALE	8	8	8	8	8	8	8
70	Centro	11	Marche	Ancona	19	19	19	19	19	19	19
71	Centro	11	Marche	Ascoli Piceno	15	15	15	15	15	15	15
72	Centro	11	Marche	Fermo	19	19	19	19	19	19	19
73	Centro	11	Marche	Macerata	10	10	10	10	10	10	10
74	Centro	11	Marche	Pesaro e Urbino	12	12	12	12	12	12	12
75	Centro	11	Marche	TOTALE	14	14	14	14	14	14	14
76	Centro	12	Lazio	Frosinone	10	10	10	10	10	10	10
77	Centro	12	Lazio	Latina	17	17	17	17	17	17	18
78	Centro	12	Lazio	Rieti	3	3	3	3	3	3	3
79	Centro	12	Lazio	Roma	65	65	66	67	68	68	69
80	Centro	12	Lazio	Viterbo	6	6	6	6	6	6	6
81	Centro	12	Lazio	TOTALE	26	26	26	27	27	27	27
82	Sud	13	Abruzzo	Chieti	11	11	11	11	10	10	11
83	Sud	13	Abruzzo	L'Aquila	4	4	4	4	4	4	4
84	Sud	13	Abruzzo	Pescara	22	22	22	22	22	22	23
85	Sud	13	Abruzzo	Teramo	13	13	13	13	13	13	13
86	Sud	13	Abruzzo	TOTALE	9	9	9	9	9	9	9
87	Sud	14	Molise	Campobasso	5	5	5	5	5	5	5
88	Sud	14	Molise	Isernia	4	4	4	4	4	4	4
89	Sud	14	Molise	TOTALE	5	4	4	5	5	4	5
90	Sud	15	Campania	Avellino	10	10	10	10	10	10	10
91	Sud	15	Campania	Benevento	9	9	9	9	9	9	9
92	Sud	15	Campania	Caserta	19	19	19	20	20	20	20
93	Sud	15	Campania	Napoli	157	157	160	164	164	169	168
94	Sud	15	Campania	Salerno	15	15	15	16	16	16	16
95	Sud	15	Campania	TOTALE	26	26	26	27	27	28	28
96	Sud	16	Puglia	Bari	22	22	23	23	23	23	23
97	Sud	16	Puglia	Barletta-Andria-Trani	17	17	17	17	17	16	17
98	Sud	16	Puglia	Brindisi	13	13	13	13	13	13	13
99	Sud	16	Puglia	Foggia	5	5	5	5	5	5	5
100	Sud	16	Puglia	Lecce	20	20	20	20	21	21	21
101	Sud	16	Puglia	Taranto	12	12	12	13	13	13	13
102	Sud	16	Puglia	TOTALE	13	13	13	13	13	13	14
103	Sud	17	Basilicata	Matera	3	3	3	3	3	3	3
104	Sud	17	Basilicata	Potenza	3	3	3	3	3	3	3
105	Sud	17	Basilicata	TOTALE	3	3	3	3	3	3	3
106	Sud	18	Calabria	Catanzaro	9	9	9	9	9	9	9
107	Sud	18	Calabria	Cosenza	6	6	6	6	6	6	6
108	Sud	18	Calabria	Crotone	5	5	5	5	5	5	5
109	Sud	18	Calabria	Reggio Calabria	9	9	9	9	9	9	9
110	Sud	18	Calabria	Vibo Valentia	8	8	8	8	8	8	8
111	Sud	18	Calabria	TOTALE	7	7	7	7	7	7	7
112	Isole	19	Sicilia	Agrigento	7	7	7	7	7	7	7
113	Isole	19	Sicilia	Caltanissetta	6	6	6	6	6	6	6
114	Isole	19	Sicilia	Catania	18	18	18	18	18	18	19
115	Isole	19	Sicilia	Enna	3	3	3	3	3	3	3
116	Isole	19	Sicilia	Messina	12	12	12	12	12	12	12
117	Isole	19	Sicilia	Palermo	13	12	13	13	13	13	13
118	Isole	19	Sicilia	Ragusa	12	12	12	12	13	12	13
119	Isole	19	Sicilia	Siracusa	9	9	9	10	10	10	10
120	Isole	19	Sicilia	Trapani	10	10	10	10	10	10	10
121	Isole	19	Sicilia	TOTALE	11	10	11	11	11	11	11
122	Isole	20	Sardegna	Cagliari	26	26	26	26	27	27	28
123	Isole	20	Sardegna	Nuoro	2	2	2	2	2	2	2
124	Isole	20	Sardegna	Oristano	3	3	3	3	3	3	3
125	Isole	20	Sardegna	Sassari	4	4	4	4	4	4	4
126	Isole	20	Sardegna	Sud Sardegna	2	2	2	2	2	2	2
127	Isole	20	Sardegna	TOTALE	4	4	4	4	4	4	4
128	""		""	TOTALE ITALIA	15	15	15	15	15	15	15
129	"Fonte: 
Elaborazione su Registro statistico delle imprese attive (ASIA-Imprese). I.stat"		""	""							
130	Algoritmo/caratteristiche dei dati:  Numero unità locali / Superficie comunale (Kmq).		""	""							
