UN Ocean Data Viewer
URL: https://data.unep-wcmc.org/datasets/41
Dataset description:
This dataset shows the global distribution of seamounts and knolls identified using global bathymetric data at 30 arc-sec resolution. A total of 33,452 seamounts and 138,412 knolls were...
Burimi: Global Distribution of Seamounts and Knolls - 2011 (UNEP)
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Dataset | text | ||
| UN Biodiversity Lab availability | text | ||
| UNEP-WCMC GIS Portal availability | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 27 tetor 2023 |
| Metadata last updated | 27 tetor 2023 |
| U krijua | 27 tetor 2023 |
| Formati | HTML |
| Licenca | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | c6ef34a5-07df-4792-832e-e849d482a840 |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | 2daca954-e80b-43d2-aa4c-e65e56e71093 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
