Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Förhandsvisa
Dataset beskrivning:
Data derives from Sergio Ragonese's article, published on July 2017. Aim of this paper is to establish discrete (well delimited and not diffuse) nurseries of the Parapenaeus longirostris...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 27 oktober 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 oktober 2023 |
| Skapad | 27 oktober 2023 |
| Format | JPEG |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 68382070-1de1-4a10-9cb2-45d1f0770e50 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 7a4e30ca-92b2-4be8-9131-3e84c493e121 |
| Position | 4 |
| Size | 182,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type |
