Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Namnlös resurs
URL: https://testsdi.gov.mt/geonetwork/srv/api/records/f6e7d89c-2d90-4377-a690-342b3004fd3c
Dataset beskrivning:
For Malta this habitat type refers to the occurrence of sediments and associated communities at depths between 0m - 50m.
Källa: MSFD Shallow sublittoral sediment without Posidonia (Malta)
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 16 september 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 16 september 2022 |
| Skapad | 16 september 2022 |
| Format | okänd |
| Licens | License not specified |
| Id | 8476a4cd-0c8a-41c1-bd5e-73c5f7fb9a2b |
| Mspkc resource type | WebPage |
| Package id | 82b9f7df-a9f1-4fb5-9941-aaf1f02560b0 |
| State | active |
| Resource type | Web page |
