Map viewer tools4msp
URL: http://data.tools4msp.eu/layers/geonode%3Afras_2019_wgs84
Fisheries Restricted Areas (FRAs) 2019
Inga vyer har skapats för resursen.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text | ||
| Range | text | ||
| Average | text | ||
| Median | text | ||
| Standard Deviation | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 26 september 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 26 september 2023 |
| Skapad | 26 september 2023 |
| Format | HTML |
| Licens | Other (Non-Commercial) |
| Datastore active | True |
| Id | 7d14ecfc-fe8b-4ba9-9e48-e7f37482300d |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | e4a98791-9721-410c-a7bb-ec105b1f667a |
| Position | 2 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
