Groundwater Vulnerability Montenegrin Coast...
Data about the groundwater vulnerability of Montenegrin Coastal Area - Integrated Model
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 november 2019 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 juni 2019 |
| Skapad | 27 juni 2019 |
| Format | SHP |
| Licens | Other (Open) |
| Id | 1768363a-98a1-4b83-acef-efe87ce98ab3 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 386629cf-cf83-4365-9cdf-4cbc9c7d2bf8 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
