Fish.GIS
URL: http://lizmap.arpa.fvg.it/index.php/view/map/?repository=europrojects&project=ecosea
Dataset beskrivning:
Areas restricted or dangerous to navigation , normally used for naval exercises and shooting published by IIM (Istituto Idrografico Marina Militare)
Källa: Military Practise Areas
Inga vyer har skapats för resursen.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Template | text | ||
| Scale | text | ||
| DPI | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 3 september 2019 |
| Metadata senast uppdaterad | 3 september 2019 |
| Skapad | 3 september 2019 |
| Format | okänd |
| Licens | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 5554c73f-af1c-470a-a474-7a68ae8f542e |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | 0f477131-f1db-4d30-9ba5-04c103e8f76b |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
