Tools4MSP Layer
URL: https://geoplatform.tools4msp.eu/layers/geonode:impianti_acquacoltura_SID
Dataset beskrivning:
Location of saltwater or fresh/saltwater aquaculture facilities, differentiated for molluscs, fish and crustaceans.
Källa: Saltwater or fresh/saltwater aquaculture plants (Italy)
Inga vyer har skapats för resursen.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 23 juli 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 23 juli 2024 |
| Skapad | 23 juli 2024 |
| Format | geo |
| Licens | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 28f7bb01-5b31-4f66-a436-d093c53feb0c |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | 41c6b01c-b323-4891-8378-60f208180cd5 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
