Coastal Land use classified with eHILUCS...
Coastal land use classified with eHILUCS categories from ULPGC Gran Canaria with a cut out 5 km inland and for the PSSA part of Italy.
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年2月24日 |
| Metadata last updated | 2025年2月24日 |
| 创建的 | 2025年2月20日 |
| 格式 | zipped geopackage |
| 授权 | 其他(开放) |
| Id | 02a59826-2707-4bc7-bbdd-a2e759cdf7be |
| Mimetype | application/zip |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 7ca6679a-7d79-4ed5-bcb4-71045db31ec3 |
| Size | 21.9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
