You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
WMS service
网址 https://www.sid.mit.gov.it/ppsm2/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
The dataset is accessible through a WMS service at https://www.sid.mit.gov.it/ppsm2/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities with the layer name "ISPRA_itmar_art17_habitats_distribution_OK"
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年10月10日 |
| Metadata last updated | 2023年10月5日 |
| 创建的 | 2022年10月10日 |
| 格式 | 未知 |
| 授权 | License not specified |
| Id | ec23b2f9-bb5d-4a28-b3a9-34fa3aab84f6 |
| Mspkc resource type | WebService |
| Package id | 095a9610-aa7f-40a5-be12-46a55c940942 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Resource type | Web service |
