You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Coastal Land Use Corse 5km
This a the zip shapefile for coastal land use for Corse in France classified with eHILUCS standard and Corine Land Cover with an extend from the sea-land limit of 5km into the land.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年1月9日 |
| Metadata last updated | 2025年1月9日 |
| 创建的 | 2024年12月19日 |
| 格式 | zipped shapefile |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Id | 5eb60184-a1b8-4e15-b0e3-ccb7e961d7b2 |
| Mimetype | application/zip |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| Package id | ae4c2a50-1bb4-4fc4-ac89-bf4ab936c59d |
| Size | 819.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
