Coastal Land use classified with eHILUCS...
Coastal land use classified with eHILUCS categories from ULPGC Gran Canaria with a cut out 5 km inland and for the PSSA part of Spain.
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年2月24日 |
| Metadata last updated | 2025年2月24日 |
| 创建的 | 2025年2月12日 |
| 格式 | zipped shapefile |
| 授权 | 其他(开放) |
| Id | 0b1b0719-5670-4f8f-a3bb-5527d65180fb |
| Mimetype | application/zip |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | 7985055b-df98-430f-82e5-980b1c9b76e1 |
| Size | 5.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
