You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tools4MSP Layer
网址 https://geoplatform.tools4msp.eu/layers/geoportal_data:geonode:NWMed_PSSA_WGS84#more
Dataset description:
The layer represents the extent of the Particularly Sensitive Sea Area of the Northern-Western Mediterranean Sea, as designated by the Marine Environment Protection Committee of the IHO...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年10月31日 |
| Metadata last updated | 2023年10月31日 |
| 创建的 | 2023年10月31日 |
| 格式 | GEO |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Id | 27f3ca80-758c-420d-9034-c21e810a84cc |
| Mspkc resource type | Tools4MSPLayer |
| Package id | eefed71f-82f9-4d16-9bf4-3d91c56ce1ad |
| State | active |
| Resource type | Tools4MSPLayer |
