Località colpite 2018
Dataset description:
Localities of Emilia-Romagna (IT) coastline affected by sea-storm events in the period 1943-2018; census of following impacts: I: Ingression (sea-flood) E: beach erosion T: channel...
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2019年7月31日 |
| Metadata last updated | 2019年7月30日 |
| 创建的 | 2019年7月30日 |
| 格式 | SHP |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Id | 429a6c72-1edf-406a-a39b-7ae5cf19b275 |
| Mspkc resource type | GeospatialDataset |
| On same domain | True |
| Package id | da90ed30-510f-40ef-adbc-5c26a5cb7065 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Resource type | Geospatial dataset |
