in_Risk map viewer
网址 https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=inRisk
Dataset description:
Localities of Emilia-Romagna (IT) coastline affected by sea-storm events in the period 1943-2018; census of following impacts: I: Ingression (sea-flood) E: beach erosion T: channel...
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2019年8月7日 |
| Metadata last updated | 2019年8月7日 |
| 创建的 | 2019年8月7日 |
| 格式 | 未知 |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Id | 825cba3b-a2cd-423f-a9c5-69961f749cc4 |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | da90ed30-510f-40ef-adbc-5c26a5cb7065 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
