You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
未命名资源
网址 https://testsdi.gov.mt/geonetwork/srv/api/records/7330cd32-b5bd-4dbc-8255-cca395ff49ee
Dataset description:
For Malta this habitat type refers to the occurrence of sediment and associated communities at depths between 50m - 200m. The data refers to the distribution of known assemblages...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年9月16日 |
| Metadata last updated | 2022年9月16日 |
| 创建的 | 2022年9月16日 |
| 格式 | 未知 |
| 授权 | License not specified |
| Id | 7ec6b46a-fe65-4966-9468-643dee9ff104 |
| Mspkc resource type | WebPage |
| Package id | f073e0d0-9f4a-485e-b6e3-6137914d3b9e |
| State | active |
| Resource type | Web page |
