Descargar recurso
URL: http://data.adriplan.eu/layers/geonode:emodnet_ha_he_offshore_installations_20171218
Descripción del conjunto de datos:
Offshore infrastructures for the exploitation of the natural resources stored in the seabed. The platforms can be single well or connected to others of the same type to forming a cluster,...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text | ||
| Range | text | ||
| Average | text | ||
| Median | text | ||
| Standard Deviation | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de noviembre de 2017 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de noviembre de 2017 |
| Creado | 9 de noviembre de 2017 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Id | eae240cb-26c1-4c9a-9193-f2350f49f451 |
| Mspkc resource type | Other |
| Package id | 8cff4bc2-a41b-46c6-8919-2db0de2a9d94 |
| State | active |
| Resource type | Other |
