Metadata
URL: https://data.unep-wcmc.org/pdfs/41/ZSL-002-ModelledSeamounts2011.pdf?1533031546
Dataset description:
This dataset shows the global distribution of seamounts and knolls identified using global bathymetric data at 30 arc-sec resolution. A total of 33,452 seamounts and 138,412 knolls were...
Fuente: Global Distribution of Seamounts and Knolls - 2011 (UNEP)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Dataset | text | ||
| UN Biodiversity Lab availability | text | ||
| UNEP-WCMC GIS Portal availability | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 27 de octubre de 2023 | 
| Creado | 27 de octubre de 2023 | 
| Formato | |
| Licencia | License not specified | 
| Datastore active | True | 
| Id | 69188d75-a239-46ec-9099-930d61766e10 | 
| Mspkc resource type | Metadata | 
| Package id | 2daca954-e80b-43d2-aa4c-e65e56e71093 | 
| State | active | 
| Resource type | Metadata | 
