UN Ocean Data Viewer
URL: https://data.unep-wcmc.org/datasets/41
Dataset description:
This dataset shows the global distribution of seamounts and knolls identified using global bathymetric data at 30 arc-sec resolution. A total of 33,452 seamounts and 138,412 knolls were...
Fuente: Global Distribution of Seamounts and Knolls - 2011 (UNEP)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Dataset | text | ||
| UN Biodiversity Lab availability | text | ||
| UNEP-WCMC GIS Portal availability | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de octubre de 2023 |
| Creado | 27 de octubre de 2023 |
| Formato | HTML |
| Licencia | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | c6ef34a5-07df-4792-832e-e849d482a840 |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | 2daca954-e80b-43d2-aa4c-e65e56e71093 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
