WFS service
URL: https://services.data.shom.fr/INSPIRE/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=2.0.0
Dataset description:
The land-sea limit corresponds to the Highest Astronomical Tide (HAT) in the case of a tide of coefficient 120 and under normal meteorological conditions (no offshore wind and mean...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de octubre de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 6 de octubre de 2022 | 
| Creado | 6 de octubre de 2022 | 
| Formato | desconocido | 
| Licencia | License not specified | 
| Id | a38a31d6-b3be-4fb7-a6a3-7e709ba98e92 | 
| Mspkc resource type | WebService | 
| Package id | 25221e91-9525-4910-9090-1f4d3910c9b8 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
| Resource type | Web service | 
