in_Risk map viewer
URL: https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=inRisk
Dataset description:
Localities of Emilia-Romagna (IT) coastline affected by sea-storm events in the period 1943-2018; census of following impacts: I: Ingression (sea-flood) E: beach erosion T: channel...
Sorgente: Sea storms impacts in Emilia-Romagna (IT): 1943-2018
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 7 agosto 2019 |
| Metadata last updated | 7 agosto 2019 |
| Creato | 7 agosto 2019 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Id | 825cba3b-a2cd-423f-a9c5-69961f749cc4 |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | da90ed30-510f-40ef-adbc-5c26a5cb7065 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
