in_risk web page
URL: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/costa/in_risk
Dataset description:
Localities of Emilia-Romagna (IT) coastline affected by sea-storm events in the period 1943-2018; census of following impacts: I: Ingression (sea-flood) E: beach erosion T: channel...
Sorgente: Sea storms impacts in Emilia-Romagna (IT): 1943-2018
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 7 agosto 2019 |
| Metadata last updated | 7 agosto 2019 |
| Creato | 7 agosto 2019 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Id | b98da8b8-813e-4e45-b354-331d4dee7ec0 |
| Mspkc resource type | WebPage |
| Package id | da90ed30-510f-40ef-adbc-5c26a5cb7065 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Resource type | Web page |
