Tools4MSP Layer
URL: https://geoplatform.tools4msp.eu/layers/geonode:impianti_acquacoltura_SID
Dataset description:
Location of saltwater or fresh/saltwater aquaculture facilities, differentiated for molluscs, fish and crustaceans.
Sorgente: Saltwater or fresh/saltwater aquaculture plants (Italy)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Attribute Name | text | ||
| Label | text | ||
| Description | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 23 luglio 2024 |
| Metadata last updated | 23 luglio 2024 |
| Creato | 23 luglio 2024 |
| Formato | geo |
| Licenza | License not specified |
| Datastore active | True |
| Id | 28f7bb01-5b31-4f66-a436-d093c53feb0c |
| Mspkc resource type | MapViewer |
| Package id | 41c6b01c-b323-4891-8378-60f208180cd5 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Resource type | Map viewer |
